Технические характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
В декабре 2018 на заводе Mitsubishi Motors в в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в Таиланде, стартовало производство обновленного Mitsubishi L200 пятого поколения для Российского рынка. Это стратегически важная для компании модель, которая после запуска продаж в Таиланде будет запущена еще на 150 рынках.
Новый L200 создавался в соответствии с ключевой фразой, которая лежит в основе его концепции – Стойкость за гранью возможного. В целом, новая модель отличается значительными усовершенствованиями в области прочности и надежности, востребованными в сегменте коммерческого использования, а также комфортом и управляемостью, которые необходимы для частного использования.
Дизайн
Дизайн нового L200 создавался в рамках концепции «Скала», которая была реализована и во внешнем облике модели, и в интерьере. Могучий внешний вид, подкрепленный инженерными достижениями и технологиями ноу-хау.
Передняя часть решена в стиле дизайна Dynamic Shield нового поколения. Высокая линия капота и заостренные линии фонарей, расположенных на уровне решетки, придают новой модели более внушительный и строгий облик.
Кроме того, все версии будут оснащены 18” легкосплавными дисками. Верхние комплектации получили современную светодиодную (LED) оптику.
Производительность
Все комплектации будут оснащены дизельным двигателем 2.4 л, в зависимости от комплектации мощностью 154 л.с. или 181 л.с. Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.
Пикап будет доступен с механической или новой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Внедорожные возможности
Самую впечатляющую и совершенную полноприводную трансмиссию, когда-либо разработанную специалистами ММС, систему Super Select 4WD новый L200 унаследовал от предыдущей модели, но управление полным приводом стало значительно проще за счёт нового селектора выбора режимов движения.
А также были оптимизированы настройки подвески и улучшена тормозная система. Дорожный просвет был увеличен на 15 мм (220 мм). Увеличены углы въезда и съезда до 31⁰ и 29⁰ соответственно.
Надежность
В новом L200 используется технология безопасного кузова RISE, которая обеспечивает эффективное поглощение и рассеивание энергии при столкновении, а использование сверхпрочной стали в конструкции кузова, образует капсулу для пассажиров и создает высокий уровень сопротивляемости деформациям. Жесткость на скручивание у рамы нового L200 на 7% больше, чем у предыдущей модели.
Благодаря этому достигается лучшая управляемость и устойчивость автомобиля, а также снижение шума в салоне и увеличение комфорта за счет уменьшения вибраций кузова.
Глубина кузова была увеличена на 15мм (865мм). Длина и высота машины были увеличены до 5,225мм и 1,815мм соответственно
Комфорт
Для удобства в пикапе, сопоставимого с удобством вождения легкового автомобиля, было добавлено несколько комфортных опций:
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Регулировка руля в двух положениях
- 2-зонный климат контроль
- USB-порт на центральной консоли и для задних пассажиров
- Полка мобильного телефона в нижней части центральной консоли
- Полка мобильного телефона для задних пассажиров
- Внутренние поручни для легкого входа и выхода задних пассажиров\
- Датчик дождя
- Камера заднего вида
Всего обновленная модель будет представлена в пяти различных комплектациях.
Цены на новые автомобили будут объявлены 21 февраля.
Гарантия | |||||
3 года или 100 000 км пробега | |||||
Техническое оснащение | |||||
Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | |||||
Система полного привода Super Select 4WD | |||||
Безопасность | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||
Наружное оборудование | |||||
Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | |||||
Обогрев боковых зеркал | |||||
Задний бампер | |||||
Боковые подножки | |||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | |||||
Механическая регулировка зеркал | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Задний защитный противоподкатный брус | |||||
Галогеновые фары переднего света | |||||
Омыватели фар | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Черная декоративная решетка радиатора | |||||
Хромированная декоративная решетка радиатора | |||||
Место водителя | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Сиденья | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Оборудование салона | |||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | |||||
Багажное отделение | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Климат-контроль | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC |
Тип | Дизельный | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 2442 | ||||
Макс. мощность кВт (л. с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 430/2500 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | |||
Ходовые характеристики | |||||
Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 | 171 | 177 |
Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | 171 | 177 | |
Топливная система | |||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||||
Емкость бака, л | 75 | ||||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
Город, л/100 км | 9,0 | 9,9 | |||
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,8 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 8,6 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm |
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Тип привода | Полный | ||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |||
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||||
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 | 1795 | 1795 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Глубина багажного отcека, мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Длина, мм | 5225 | ||||
Ширина, мм | 1815 | ||||
Высота, мм | 1775 | 1795 | |||
Колесная база, мм | 3000 | ||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||||
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||||
Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||||
Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | ||||
Диски и шины | |||||
Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6. 0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
Гарантия | |||||
3 года или 100 000 км пробега | |||||
Техническое оснащение | |||||
Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | |||||
Система полного привода Super Select 4WD | |||||
Безопасность | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||
Наружное оборудование | |||||
Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | |||||
Обогрев боковых зеркал | |||||
Задний бампер | |||||
Боковые подножки | |||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | |||||
Механическая регулировка зеркал | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Задний защитный противоподкатный брус | |||||
Галогеновые фары переднего света | |||||
Омыватели фар | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Черная декоративная решетка радиатора | |||||
Хромированная декоративная решетка радиатора | |||||
Место водителя | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Сиденья | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Оборудование салона | |||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | |||||
Багажное отделение | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Климат-контроль | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC |
Тип | Дизельный | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 2442 | ||||
Макс. мощность кВт (л. с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 430/2500 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | |||
Ходовые характеристики | |||||
Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 | 171 | 177 |
Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | 171 | 177 | |
Топливная система | |||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||||
Емкость бака, л | 75 | ||||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
Город, л/100 км | 9,0 | 9,9 | |||
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,8 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 8,6 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm |
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Тип привода | Полный | ||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |||
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||||
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 | 1795 | 1795 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Глубина багажного отcека, мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Длина, мм | 5225 | ||||
Ширина, мм | 1815 | ||||
Высота, мм | 1775 | 1795 | |||
Колесная база, мм | 3000 | ||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||||
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||||
Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||||
Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | ||||
Диски и шины | |||||
Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6. 0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Количество передач | 6 | 5 | 5 |
Марка топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
Мощность двигателя (л.с.) | 154 | 154 | 181 |
Объем двигателя | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Привод | Полный | Полный | Полный |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Топливный бак (л) | 75 | 75 | 75 |
Трансмиссия | MT | AT | AT |
Габаритные размеры | |||
Высота (мм) | 1775 | 1775 | 1775 |
Длина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 |
Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 1061 | 1061 | 1061 |
Полная масса | 2850 | 2850 | 2850 |
Снаряженная масса | 1915 | 1930 | 1930 |
Ширина (мм) | 1785 | 1785 | 1785 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 169 | 173 | 177 |
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 205 | 205 | 205 |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 205 / 80 / R16 245 / 70 / R16 245 / 65 / R17 | 205 / 80 / R16 245 / 70 / R16 245 / 65 / R17 | 205 / 80 / R16 245 / 70 / R16 245 / 65 / R17 |
Расход топлива | |||
Городской (л/100 км) | 8. 7 | 8.9 | 8.9 |
Загородный (л/100 км) | 6.2 | 7.5 | 7.5 |
Километров на баке | 1056 | 1000 | 1000 |
Смешанный (л/100 км) | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
Mitsubishi L200 / Мицубиси Л200 2019 — цены, технические характеристики, дорожный просвет (клиренс), габариты, двигатели
Подбор по параметрам
Поиск по маркеAcuraAlfa RomeoAlpinaAROAsiaAudiAvtokamBaojunBAWBeijingBentleyBertoneBMWBorgwardBrillianceBrontoBuickBYDCadillacChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCHTC AutoCitroenCoggiolaCowinDadiDaewooDaihatsuDallasDerwaysDodgeDongfengDSEnrangerFAWFiatFodayFordFotonFuqiGACGAZGeelyGeoGMCGonowGreat WallHaimaHantengHavalHawtaiHigerHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiIsuzuIvecoJACJaguarJeepJinbeiJMCJonwayKiaKombatLadaLamborghiniLand RoverLandwindLexusLifanLincolnLuAZLuxgenLynk CoMahindraMarutiMaseratiMazdaMercedesMercuryMGMINIMitsubishiNissanOldsmobileOpelPeroduaPeugeotPontiacPorschePUCHQorosRenaultRoeweRolls-RoyceSaabSantanaSaturnSEATShuanghuanSkodaSoueastSsangYongSubaruSuzukiSWMTagAZTataTeslaTianmaTianyeToyotaTraumUAZVenuciaVolkswagenVolvoWeyWulingXin KaiYemaZibarZotyeZX
- Пикап Мицубиси Л200
- 5 поколение, рестайлинг
- Годы выпуска: 2019 — н.в.
- Количество мест: 5
- Кузов: рамный
Технические характеристики модификаций
Модификация | Цена от | Привод | Топливо | Трансмиссия | Разгон | Скорость | Расход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D AT 4×4 (154 л.с.) | 2 498 000 р | полный | дизель | автоматическая | — | 173 км/ч | 8.6 л | 2.4 D AT 4×4 (181 л.с.) | 2 702 000 р | полный | дизель | автоматическая | — | 177 км/ч | 8. 6 л | 2.4 D MT 4×4 (154 л.с.) | 2 069 000 р | полный | дизель | механическая | — | 169 км/ч | 7.7 л |
Длина: | 5225 мм |
Ширина: | 1815 мм |
Высота: | 1775 мм |
Колесная база: | 3000 мм |
Дорожный просвет: | 200 мм |
Объем багажника: | — |
Другие поколения Mitsubishi L200
Внедорожники и кроссоверы Mitsubishi
Архивные модели Mitsubishi
Гарантия | |||||||||||
Техническое оснащение | |||||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | |||||||||||
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | |||||||||||
Безопасность | |||||||||||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||||||||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | |||||||||||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||||
Камера кругового обзора | |||||||||||
Датчики парковки | |||||||||||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | |||||||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||||||
Brake Assist — система помощи при экстренном торможении | |||||||||||
7 подушек безопасности | |||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||||
Наружное оборудование | |||||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||||||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||||
Омыватели фар | |||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски 16″ | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | |||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||||||
Место водителя | |||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||||||
Кожаная отделка руля | |||||||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||||||||
