Технические характеристики Polo — Дилерский центр — Юг-Авто
Фольксваген Центр Юг-Авто и Юг-Авто Сити
Официальные дилеры Volkswagen
Обратный звонок
+7 861 210-41-41
пос. Яблоновский, ул. Краснодарская, 3/1, «Автомобильная деревня Юг-Авто»
+7 861 210-41-41
Краснодар, ул. Селезнева, 204
Рабочий объем, куб. см.
MPI 1598
MPI 1598
TSI 1395
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
66 / 90 / 4250-6000
81 / 110 / 5800
92 / 125 / 5000-6000
Макс.
155 / 3800-4000
155 / 3800-4000
200 / 1400 — 4000
Снаряженная масса, кг
1185-1256
1195-1285
1246-1305
Технически допустимая максимальная масса , кг
1640
1650-1680
1700
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
840/850
850-880/850
900/850
Динамика
Макс. скорость, км/ч
179
190 (187)
190
Время разгона до 80 км/ч / 100 км/ч, с.
11,4
10,7 (11,8)
9,2
Расход топлива
в городском цикле, л/100км
8,4
8,4 (8,7
7,7
в загородном цикле, л/100км
5,2
5,2 (5,4)
4,9
в смешанном цикле, л/100км
6,4
6,4 (6,6)
6,0
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
149
149 (154)
137
Прочие размеры
Объем багажного отделения с запасным колесом / без запасного колеса, л
530 / 550
530 / 550
530 / 550
Объем топливного бака, л
55
55
55
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
66 / 90 / 4250-6000
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
155 / 3800-4000
Снаряженная масса, кг
1185-1256
Технически допустимая максимальная масса , кг
1640
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
840/850
Динамика
Макс. скорость, км/ч
179
Время разгона 0-100 км/ч, с.
11,4
Расход топлива
в городском цикле, л/100км
8,4
в загородном цикле, л/100км
5,2
в смешанном цикле, л/100км
6,4
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
149
Прочие размеры
Объем багажного отделения с запасным колесом / без запасного колеса, л
530 / 550
Объем топливного бака, л
55
MPI 1598
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
81 / 110 / 5800
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
155 / 3800-4000
Снаряженная масса, кг
1195-1285
Технически допустимая максимальная масса , кг
1650-1680
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
850-880/850
Динамика
Макс. скорость, км/ч
190 (187)
Время разгона 0-100 км/ч, с.
10,7 (11,8)
Расход топлива
в городском цикле, л/100км
8,4 (8,7)
в загородном цикле, л/100км
5,2 (5,4)
в смешанном цикле, л/100км
6,4 (6,6)
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
149 (154)
Прочие размеры
Объем багажного отделения с запасным колесом / без запасного колеса, л
530 / 550
Объем топливного бака, л
55
TSI 1395
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
92 / 125 / 5000-6000
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
200 / 1400 — 4000
Снаряженная масса, кг
1246-1305
Технически допустимая максимальная масса , кг
1700
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
900/850
Динамика
Макс. скорость, км/ч
190
Время разгона 0-100 км/ч, с.
9,2
Расход топлива
в городском цикле, л/100км
7,7
в загородном цикле, л/100км
4,9
в смешанном цикле, л/100км
6,0
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
137
Прочие размеры
Объем багажного отделения с запасным колесом / без запасного колеса, л
530 / 550
Объем топливного бака, л
55
В скобках данные для АКП
Размеры
Volkswagen Polo | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты
Volkswagen Polo | Технические характеристики, Расход топлива, ГабаритыГлавная >> Авто каталог >> Volkswagen >> Polo
Авто каталог Логин Регистрация Car Specs API
Русский ▼
Български English Deutsch Italiano Français Español Ελληνικά Türkçe Română Suomi Svenska Norsk Polski
Volkswagen Volkswagen 181 Volkswagen Amarok Volkswagen Ameo Volkswagen Arteon Volkswagen Atlas Volkswagen Atlas Tanoak Volkswagen Beetle Volkswagen Bora Volkswagen Brasilia Volkswagen Caddy Volkswagen Corrado Volkswagen Derby Volkswagen Eos Volkswagen Fox Volkswagen Futura Volkswagen Gol Volkswagen Golf Volkswagen ID. BUGGY Volkswagen ID. Buzz Volkswagen ID. CROZZ Volkswagen ID. LIFE Volkswagen ID. ROOMZZ Volkswagen ID. SPACE VIZZION Volkswagen ID. VIZZION Volkswagen ID. XTREME Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.5 Volkswagen ID.6 Volkswagen Iltis Volkswagen Jetta Volkswagen Kaefer Volkswagen Karmann Ghia Volkswagen Lamando Volkswagen Lavida Volkswagen Lupo Volkswagen Multivan Volkswagen Nivus Volkswagen Passat Volkswagen Passat CC Volkswagen Phaeton Volkswagen Phideon Volkswagen Pointer Volkswagen Polo Volkswagen Polo Vivo Volkswagen Routan Volkswagen Santana Volkswagen Saveiro Volkswagen Scirocco Volkswagen Sharan Volkswagen T-Cross Volkswagen T-Roc Volkswagen Tacqua Volkswagen Taigo Volkswagen Taigun Volkswagen Talagon Volkswagen Taos Volkswagen Taro Volkswagen Tayron Volkswagen Teramont Volkswagen Tharu Volkswagen Tiguan Volkswagen Touareg Volkswagen Touran Volkswagen Up! Volkswagen Vento Volkswagen Viloran Volkswagen Virtus Volkswagen W12 Volkswagen XL1
Выберите поколение модели Volkswagen Polo из списка ниже, чтобы увидеть их соответствующие версии.
Чтобы проверить дополнительные технические характеристики (например, мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. д.), выберите, пожалуйста, одну из версий.Volkswagen Polo VI (facelift 2021) |
2021 — Хэтчбек Мощность : с 80 до 207 лс | Габариты: 4074 x 1751 x 1451 мм |
---|---|
Volkswagen Polo VI |
2017 — Хэтчбек Мощность : с 65 до 272 лс | Габариты: 4067 x 1942 x 1461 мм |
Volkswagen CrossPolo V (facelift 2014) |
2014 — 2017 Мощность : с 90 до 110 лс | Габариты: 3987 x 1698 x 1488 мм |
Volkswagen Polo V Sedan (facelift 2014) |
2014 — 2017 Седан Мощность : с 90 до 125 лс | Габариты: 4390 x 1699 x 1467 мм |
Volkswagen Polo V (facelift 2014) |
2014 — 2017 Хэтчбек Мощность : с 60 до 192 лс | Габариты: 3983 x 1682 x 1456 мм |
Volkswagen CrossPolo V |
2010 — 2014 Хэтчбек Мощность : с 85 до 110 лс | Габариты: 3987 x 1698 x 1488 мм |
Volkswagen Polo V |
2009 — 2014 Хэтчбек Мощность : с 60 до 180 лс | Габариты: 3976 x 1682 x 1485 мм |
Volkswagen Polo IV (9N, facelift 2005) |
2005 — 2009 Хэтчбек Мощность : с 70 до 180 лс | Габариты: 3916 x 1650 x 1467 мм |
Volkswagen Polo IV Fun |
2004 — 2005 Хэтчбек Мощность : с 54 до 100 лс | Габариты: 3911 x 1671 x 1537 мм |
Volkswagen Polo IV (9N) |
2001 — 2005 Хэтчбек Мощность : с 54 до 130 лс | Габариты: 3897 x 1650 x 1465 мм |
Volkswagen Polo III Classic |
1994 — 2000 Седан Мощность : с 60 до 110 лс | Габариты: 4164 x 1640 x 1414 мм |
Volkswagen Polo III Variant |
1994 — 2000 Универсал Мощность : с 54 до 110 лс | Габариты: 4137 x 1640 x 1433 мм |
Volkswagen Polo III (6N/6KV) |
1994 — 2000 Хэтчбек Мощность : с 45 до 125 лс | Габариты: 3744 x 1655 x 1420 мм |
Volkswagen Polo II (86C) |
1981 — 1994 Хэтчбек Мощность : с 39 до 75 лс | Габариты: 3765 x 1570 x 1350 мм |
Volkswagen Polo II Coupe (86C) |
1981 — 1994 Купе Мощность : с 40 до 115 лс | Габариты: 3725 x 1570 x 1350 мм |
Volkswagen Polo II Classic (86C) |
1981 — 1990 Седан Мощность : с 40 до 116 лс | Габариты: 3725 x 1570 x 1350 мм |
Volkswagen Polo I (86) |
1975 — 1981 Хэтчбек Мощность : с 40 до 60 лс | Габариты: 3605 x 1559 x 1344 мм |
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Audi A6 Limousine Hybrid Auto (10TTX7) · voertuig-zoeker.
nl09-TTX-711-TTX-7
На странице вы найдете всю информацию о 10–TTX–7 , а также 2,0-литровый силовой агрегат Audi A6 Limousine Hybrid. Het een grijze 4-мер седан 2012 фургон € 62.818,-. Гибридный двигатель (бензин и электричество) рычаг 155 кВт/210 шт. (❗). De APK van deze grijze A6 vervalt op 24-04-2023 (более 1½ млн. лет).
над deze Audi A6 лимузин гибрид.
Что он сделает с 10-TTX-7?
infoverzekerenverkopentoolsnotitiesТехнические характеристики van de 10-TTX-7
Фёртуйгсоорт | Personenauto (авто) |
Inrichting | Седан |
Мерк | Ауди |
Модель | А6 |
Тип | Лимузин-гибрид |
Европейская категория | М1 |
Кентекен | 10-TTX-7, 10–TTX–7, 10 TTX 7 (наречие: Één Nul Theodoor Theodoor Xantippe Zeven) |
Клеур(ан) | ГРЕЙС |
Plaats номер шасси | р. моторный |
Тип | 4G2 |
Номер типа | е13*2007/46*1175*01 |
Уйтворинг | ФА8БВ003Р4Г71 |
Вариант | ЛЧЯФ1 |
Шадеверледен | Schades van deze grijze Audi A6 Limousine Hybrid opvragen |
Datum aanvang tenaamstelling | 29-10-2015 (номер 7 января) |
Datum eerste tenaamstelling в Нидерландах | 24-04-2012 (бийна 11 января) |
Datum erste toelating | 24-04-2012 (бийна 11 января) |
Vervaldatum APK | 24-04-2023 (свыше 1½ месяца) |
Тейдлин фургон де 10TTX7 | |
24-04-2012 | Eerste tenaamstelling в Нидерландах |
24-04-2012 | Eerste toeling |
29-10-2015 | Huidige aanvang tenaamstelling |
24-04-2022 | Vorige Vervaldatum apk |
24-04-2023 | Huidige vervaldatum apk |
Вориге Эйгенарен | Vorige eigenaren van deze grijze Audi A6 Limousine Hybrid opvragen |
Massa leeg voertuig | 1745 кг |
Масса-Рийклаар | 1845 кг |
Максимальная масса | 3900 кг |
Максимальная техническая масса | 2320 кг |
Тоегестан максимальная масса voertuig | 2320 кг |
Вильбасис | 292 см |
Шадеверледен | Schades van deze grijze Audi A6 Limousine Hybrid opvragen |
Цилиндры Antal | 4 |
Цилиндринхуд | 1984 куб. см |
Невенбрандстоф | Электричество |
Vermogen massarijklaar | 0,02 кВт/кг |
Zuinigheidsclassificatie | А |
Zuinigheidlabel | А |
Шадеверледен | Schades van deze grijze Audi A6 Limousine Hybrid opvragen |
Milieuprestaties 1 (бензин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брандстоф | Бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2-uitstoot gecombinerd | 145 г/км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код эмиссии | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau gemeten bij (toerental) | 3750 т/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелуидсниво Рийденд | 71 дБ(А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желуидсниво Станция | 68 дБ(А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибридный/электрический класс | НОВК-ГЭВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) | 715/2007*692/2008Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная непрерывная максимальная вермогена | 29 кВт/39 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitlaatemissieniveau | ЕВРО 5 Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik buitenweg | 6,2 л/100 км (1:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik gecombineerd | 6,2 л/100 км (1:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik stad | 6,2 л/100км (1:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вермоген | 155 кВт/210 шт. (❗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Танккортинг через UnitedConsumers | Bestel de GRATIS tankpas en по цене € 44,64 за коробку . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
