Габариты ВАЗ 2110 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com
Габариты ВАЗ 2110 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.comБыстрый выбор автомобиля МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXАвтокамДонинвестГАЗИЖКамазКанонирЛУАЗМосквичСеАЗСМЗТАГАЗУАЗВАЗЗАЗЗИЛМодельПоколениеМодификация
или
Быстрый поиск автомобиля
На графиках представлены габариты автомобиля ВАЗ 2110 – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям ВАЗ 2110.
- Модификация Ширина Ширина с зеркалами Длина Высота Диаметр разворота
- 2110 1.5 MT 1996 — 2003 1680 мм - 4265 мм 1420 мм -
- 21101 1.6 MT 2004 — 2007 1680 мм - 4265 мм 1420 мм -
- 21102 1.5 MT 1996 — 2004 1680 мм - 4265 мм 1420 мм 10.4 м
- 21103 1.5 MT 1997 — 2007 1680 мм - 4265 мм 1420 мм -
-
21104 1.
- 21106 2.0 MT 1996 — 2006 1695 мм - 4260 мм 1450 мм -
- 21108 Премьер 1.5 MT 1999 — 2007 1676 мм - 4440 мм 1425 мм -
- 21109 Консул 1.5 MT 1997 — 2007 1700 мм - 4965 мм 1430 мм -
- Богдан 1.6 MT 2009 — 2023 1676 мм - 4277 мм 1430 мм -
- Богдан 1.6 MT 2009 — 2023 1676 мм - 4277 мм 1430 мм -
- Модификация Клиренс Колесная база Передняя колея Задняя колея
- 2110 1. 5 MT 1996 — 2003 170 мм 2492 мм 1400 мм 1370 мм
- 21101 1.6 MT 2004 — 2007 170 мм 2492 мм 1400 мм 1370 мм
- 21102 1.5 MT 1996 — 2004 170 мм 2492 мм 1400 мм 1370 мм
- 21103 1.5 MT 1997 — 2007 170 мм 2492 мм 1400 мм 1370 мм
- 21104 1.6 MT 2001 — 2007 170 мм 2492 мм 1410 мм 1380 мм
- 21106 2.0 MT 1996 — 2006 170 мм 2490 мм 1446 мм 1480 мм
- 21108 Премьер 1.5 MT 1999 — 2007 170 мм 2665 мм 1400 мм 1370 мм
- 21109 Консул 1. 5 MT 1997 — 2007 170 мм 3195 мм 1420 мм 1390 мм
- Богдан 1.6 MT 2009 — 2023 170 мм 2492 мм 1400 мм 1370 мм
- Богдан 1.6 MT 2009 — 2023 170 мм 2492 мм 1400 мм 1370 мм
Габаритные размеры и технические характеристики ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)
Габаритные размеры автомобилей ВАЗ–2110, 2111, 2112
|
ВАЗ–2110 — легковой переднеприводный автомобиль с поперечным расположением силового агрегата, предназначенный для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием.
Кузов – цельнометаллический, несущий, четырехдверный, типа седан. Для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов заднее сиденье можно сложить, увеличив тем самым объем багажника.
Двигатели — четырехцилиндровые, карбюраторные или с различными системами впрыска топлива, рабочим объемом 1,5 л. Благодаря переднеприводной компоновке автомобиль обладает улучшенными по сравнению с заднеприводными моделями ВАЗ характеристиками управляемости, особенно на скользкой дороге и при прохождении поворотов.
Возможна комплектация автомобиля противотуманными фарами, передними сиденьями с электрообогревом, электрическими стеклоподъемниками, бортовым компьютером, каталитическим нейтрализатором отработавших газов в системе выпуска, электроприводом наружных зеркал заднего вида, электронной противоугонной системой, кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, подушкой безопасности, люком крыши.
Технические характеристики
Параметр | 2110–011 | 2110-010 | 21102 | 21103 |
Число мест | 5 | |||
Число мест при сложенном заднем сиденье | 2 | |||
Полезная масса, кг | 470 | 470 | 460 | 455 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1480 | 1480 | 1480 | 1515 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1010 | 1010 | 1020 | 1060 |
Габаритные размеры автомобиля со снаряженной
массой при статическом | смотрите рисунок Габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2110 | |||
Расход топлива*, л/100 км | 5,5 / 6,8 / 8,9 | 5,2 / 6,6 / 8,9 | 5,3 / 7,1 / 8,8 | 5,5 / 7,2 / 8,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 165 | 170 | 185 |
Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c | 15 | 14 | 14 | 12,5 |
Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более: | ||||
при использовании рабочей тормозной системы | 38 | |||
при использовании запасной тормозной системы (одного из контуров) | 85 |
* Расход топлива при скорости 90 км/ч / 120 км/ч / городской цикл.
Размеры кузова и деталей ВАЗ 2110 — Таблицы размеров
Параметры кузовов стандартных модификаций: |
2110 1.5 МТ (1996 — 2003):
21101 1,6 тонны (2004–2007):
21102 1,5 тонны (1996–2004):
|
Расшифровка терминов: |
Важно: подробные данные о размерах отдельных компонентов представлены по ссылкам ниже. |
Общая просмотр Общий вид | L MIN (MM) Минимальная длина автомобиля для различных модификаций модели VAZ , представленные в плане | L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для различных модификаций модели ВАЗ Данные представлены в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций 2110 в нашей базе данных |
---|---|---|---|
(общее представление) | 4260 (мм) | 4965 (мм) | 10 |
Парамот . Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах | |
---|---|
2110 1,5 млн. Тонн (1996 — 2003) | |
Ширина | 1680 (мм) |
Length | 4265 (mm) |
Height | 1420 (mm) |
Wheels | 175/70 SR13 |
21101 1.6 MT (2004 — 2007) | |
Width | 1680 (mm) |
Length | 4265 (mm) |
Height | 1420 (mm) |
Wheels | 175/60 R14 |
21102 1. 5 MT (1996 — 2004) | |
Width | 1680 (mm) |
Length | 4265 (mm) |
Высота | 1420 (мм) |
Высота | 1420 (мм) |
Диаметр поворота | . 10.4 (м) | 050.4.0006 | 175/70 SR13 | 21103 1.5 MT (1997 — 2007) | Width | 1680 (mm) | Length | 4265 (mm) | Height | 1420 (мм) | Колеса | 175/60 R14 | 21104 1,6 МТ (2001 — 2007) | WIWER | 91666) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806) 16806). 0007 Length | 4265 (mm) | Height | 1420 (mm) | Height | 1420 (mm) | Wheels | 175/60 R14 | 21106 2.0 MT (1996 — 2006) | Width | 1695 (mm) | Length | 4260 (mm) | Height | 1450 (mm) | Wheels | 195/60 R15 | 21108 Премьер 1.5 MT (1999 — 2007) | Width | 1676 (mm) | Length | 4440 (mm) | Height | 1425 (mm) | Wheels | 175/70 SR13 | 21109Консул 1. 5 MT (1997 — 2007) | Width | 1700 (mm) | Length | 4965 (mm) | Height | 1430 (mm) | Wheels | 185/60 R14 | Богдан 1.6 MT (2009 — 2014) | Width | 1676 (mm) | Length | 4277 (mm) | Height | 1430 (mm) | Wheels | 175/70 SR13 | Богдан 1.6 MT (2009 — 2014) | Width | 1676 (mm) | Length | 4277 (mm) | Height | 1430 (mm) | Wheels | 175/70 SR13 | |
ВАЗ 2110 4 1.
6 I 16V (90 л.с., бензин, 2001 г.)седан (седан), 4 двери, 5 мест, габариты: 4265,00 мм x 1680,00 мм x 1420,00 мм, объем двигателя 40 кг, масса: 10 кг : 1596 куб.см, 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр, максимальная мощность: 90 л.с. при 5000 об/мин, максимальный крутящий момент: 131 Нм при 3700 об/мин, разгон (0-100): 12,00 с, максимальная скорость: 180 км/ч, передачи ( механическая/автоматическая): 5 / -, вид топлива: бензин, расход топлива (городской/загородный/смешанный): 7,7 л / 5,5 л / 7,2 л
Manufacturer | VAZ |
Series | 2110 |
Model | 4 1.6 I 16V |
First year of production | 2001 |
Last year of production | — |
Тип кузова | седан (седан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 4 (четыре) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 50007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2492,00 мм (миллиметры) 8,18 фута (футы) 98,11 в (дюймы) 2,4920 м (метры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. В (дюймы) 1,4100 м (метры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя дорожка | 1380,00 мм (миллиметра) 4,53 фута (футы) 54,33 в (дюймы) 1,3800 м (метры) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1680,00 мм (миллиметры) 5,51 футов (футы) 66,14 в (дюймы) 1,6800 (металлых) | 969666969696669696969696969666669668 Высота | 1420,00 мм (миллиметры) 4,66 фута (футы) 55,91 дюйма (дюймы) 1,4200 м (метры) |
Минимальный багажник. | 450,0 л (литров) 15,89 футов 3 (кубические футы) 0,45 м 3 (кубические метры) 450000,00 куб. Maximum weight | 1515 kg (kilograms) 3340.00 lbs (pounds) | |
Capacity of the fuel tank | 43.0 l (liters) 9.46 UK gal (UK gallons) 11.36 US gal (US gallons) |
Тип топлива | Бензин |
Тип топливной системы | Многоточечная впрыска топлива (MPFI) |
Расположение двигателя | Поперечные, передние |
Двигатель. Смещение двигателя | 1596 Ccc (Cubictret). |
Тип клапанного механизма | — |
Тип аспирации | без наддува |
Степень сжатия | —|
Arrangement of the cylinders | inline/straight engine |
Number of cylinders | 4 (four) |
Valves per cylinder | 4 (four) |
Bore (the diameter of a cylinder | — |
ход (длина хода поршня) | — |
Максимальная мощность | 90 л. с.0006 |
Максимальная мощность генерируется при | 5000 об / мин (революции в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 131 нм (Ньютон-метры) 13,4 кг (килограммы) 96.6 FT-LB (Foot-Counds) | 666666666666666666666666666666666666666666666666666 (Foot-wound.
Максимальный крутящий момент достигается | 3700 об/мин (обороты в минуту) |
Ускорение от 0 до 100 км/ч | 12,00 с (секунды) |
Максимум | 180 км/ч (Kilomet в час) 111,85 миль в час (миль в час) |
Расход топлива (в городе) | 7,7 л/100 км (литров на 100 км) 1,69 галлона Великобритании/100 км (галлонов США на 100 километров) 30,55 миль на галлон (миль на галлон) 8,07 миль на галлон (миль на литр) 12,99 км/л (километров на литр) |
Расход топлива (за городом) | 0,5 л/км литров на 100 километров)|
Расход топлива (комбинированный) 7,2 л/100 км (литров на 100 км) 1,58 галлона Великобритании на 100 км (галлонов Великобритании на 100 км) 1,90 галлона США на 100 км (галлонов США на 100 км) 32,67 миль на галлон (миль на галлон) 8,63 миль на галлон (миль на литр) 13,89 км/л (километров на литр) |
Тип трансмиссии | Руководство |
Количество ручных передач | 5 (пять) |
Привод типа | и шестерня |
Тип гидроусилителя руля | — |
Диаметр поворотного круга | — |
Тип передней подвески 0 6 | — Macpherson Strut |
Тип задней подвески | — Ос -мост с разъединением/поворот |
Тип передних тормозов | ||
тип задних тормозов | ||
Тип задних тормозов | ||
Тип задней ABS (Тормозная система против блокировки) | — |
Размер обода | — |
Код шин | — |
Колеса | — |
Диа0006 | — 7% | |||||||||||||||
Front track | — 7% | |||||||||||||||
Rear track | — 8% | |||||||||||||||
Length | — 5% | |||||||||||||||
Width | — 5% | |||||||||||||||
Высота | — 5% | |||||||||||||||
Максимальная мощность багажника/загрузочное пространство | — 67% | |||||||||||||||
Вес скидки | — 27% | |||||||||||||||
Максимум | — 23% | |||||||||||||||
0005 емкость топливного бака | — 30% | |||||||||||||||
Смещение двигателя | — 29% | |||||||||||||||
Максимальная мощность | — 43% | |||||||||||||||
Максимум | — 51% | 7. |