Размеры кузова UAZ Patriot — Таблицы размеров
Параметры кузовов для типовых модификаций: |
2.3 л., Дизельный, Механика, 5ст., Полный подключаемый:
2.7 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный подключаемый:
2.7 л., Бензиновый, Газ, Механика, 5ст., Полный подключаемый:
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колёсная база, клиренс (дорожный просвет), габаритная ширина и габаритная длина. Для некоторых автомобилей колёсная база может быть неодинаковой для правых и левых колёс (разница может составлять несколько десятков миллиметров), связано это с конструкционными особенностями модели и не сказывается отрицательно на ходовых качествах транспортного средства. |
Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса модели под центральной частью подразумевается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми, отстоящими на 100 (мм) от внутренней поверхности колёс. Важно: в некоторых случаях значение колёсной базы автомобиля может незначительно меняться при работе некоторых типов независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Общий вид Общий вид кузова | L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций UAZ model Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций UAZ model Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций модели в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 4647 (мм) | 4750 (мм) | 6 |
Параметр Параметр кузова Данные представлены в миллиметрах (мм). | Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
---|---|
2. 3 л., Дизельный, Механика, 5ст., Полный подключаемый | |
Длина | 4700 (мм) |
Ширина | 1953 (мм) |
Высота | 1900 (мм) (мм) |
Колесная база | 2760 (мм) |
Колея передняя | 1600 (мм) |
Колея задняя | 1600 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
2.7 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный подключаемый | |
Длина | 4700 (мм) |
Ширина | 1953 (мм) |
Высота | 1900 (мм) (мм) |
Колесная база | 2760 (мм) |
Колея передняя | 1600 (мм) |
Колея задняя | 1600 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
2. 7 л., Бензиновый, Газ, Механика, 5ст., Полный подключаемый | |
Длина | 4647 (мм) |
Ширина | 1953 (мм) |
Высота | 1900 (мм) (мм) |
Колесная база | 2760 (мм) |
Колея передняя | 1600 (мм) |
Колея задняя | 1600 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
2.2 л., Дизельный, Механика, 5ст., Полный подключаемый | |
Длина | 4700 (мм) |
Ширина | 1955 (мм) |
Высота | 1910 (мм) (мм) |
Колесная база | 2760 (мм) |
Колея передняя | 1600 (мм) |
Колея задняя | 1600 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
2. 2 л., Дизельный, Механика, 5ст., Полный | |
Длина | 4750 (мм) |
Ширина | 1900 (мм) |
Высота | 1910 (мм) (мм) |
Колесная база | 2760 (мм) |
Колея передняя | 1600 (мм) |
Колея задняя | 1600 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
2.7 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный | |
Длина | 4750 (мм) |
Ширина | 1900 (мм) |
Высота | 1910 (мм) (мм) |
Колесная база | 2760 (мм) |
Колея передняя | 1600 (мм) |
Колея задняя | 1600 (мм) |
Дорожный просвет | 210 (мм) |
Технические характеристики УАЗ Патриот
УАЗ — УАЗ Патриот — Технические характеристики
Технические характеристики УАЗ Патриот:
2. 7 л 16-кл. (Евро-3) | |
---|---|
Тип кузова | 5 дв. Внедорожник |
Количество мест | 5 (9) |
Длина | 4647 мм |
Ширина | 1953/2100 мм (с зеркалами) |
Высота | 1900/2000 мм (с дугами на крыше) |
База | 2760 мм |
Клиренс | 210 мм |
Колея передняя | 1600 мм |
Колея задняя | 1600 мм |
Угол въезда | 35 град. |
Угол съезда | 35 град. |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | впрыск |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем двигателя | 2693 куб. см |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин |
Турбонаддув | нет |
Топливо | бензин Аи-92 |
Привод | Полный с отключаемым передним |
Коробка передач | механическая |
Число передач | 5 |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с понижающей передачей |
Тип рулевого управления | Травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, тип «винт-шариковая гайка» с гидроусилителем |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Разгон до 100км/ч | 19 сек |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные, с одним цилиндром, с автоматическим регулированием зазора между накладками и барабаном |
ABS | в комплектации Limited есть (Bosch), в других нет |
Объем багажного отделения | 1200/1850 куб. дм. |
Объём топливных баков | 87 л |
Расход топлива по ездовому циклу | 14.5 л/100 км |
Масса в снаряженном состоянии | 2050 кг |
Полная масса автомобиля | 2650 кг |
Грузоподъемность | 600 кг |
|
|
Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 |
Габариты:
*Размеры для автомобиля с полной массой
УАЗ Патриот
УАЗ
УАЗ Патриот габариты и вес
Содержание
- Габариты УАЗ Патриот 3 рестайлинг 2016, джип/внедорожник 5 дверей, 1 поколение, УАЗ-3163
- Габариты УАЗ Патриот 2 рестайлинг 2014, джип/внедорожник 5 дверей, 1 поколение, УАЗ -3163
- Габариты УАЗ Патриот рестайлинг 2012, джип/внедорожник 5 дверей, 1 поколение, УАЗ-3163
- Габариты УАЗ Патриот 2005 года, джип/внедорожник 5 дверей, 1 поколение, УАЗ-3163
Размеры кузова являются одним из самые важные параметры при выборе автомобиля. Чем больше автомобиль, тем сложнее управлять им в условиях современного города, но и безопаснее. Габаритные размеры УАЗ Патриот определяются тремя размерностями: длиной кузова, шириной кузова и высотой кузова. Как правило, длину измеряют от самой выступающей точки переднего бампера до самой дальней точки заднего бампера. Ширина кузова измеряется в самом широком месте: как правило, это либо колесные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не все так просто: она измеряется от земли до крыши автомобиля; высота поручней не входит в общую высоту кузова.
Габаритные размеры УАЗ Патриот от 4700 х 1953 х 1910 до 4785 х 1900 х 2050 мм, а масса от 2000 до 2205 кг.
Габариты УАЗ Патриот 3-й рестайлинг 2016, джип/внедорожник 5 дверей, 1-е поколение, УАЗ-3163
10.2016 — пт.
Упаковки | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||
2,7 МТ х 1900 х 1910 | 2125 | |||||
2,7 тонны Comfort | 4750 x 1900 x 1910 | 2125 | ||||
2,7 тонны Classic | 909 x 0 9 1009 0 9 1000 x 1 98000 x 1 0025 2125||||||
2,7 тонн Стандарт+ | 4750 x 1900 x 1910 | 2125 | ||||
2,7 тонны Optimum | 4750 x 1900 x 1910 | 2125 | ||||
2,7 тонны Prestige | x 19025 19028 700 10 | 2125 | ||||
2,7 МТ Football версия | 4750 x 1900 x 1910 | 2125 | ||||
2,7 МТ Privilege | 4785 x 1900 x 2005 | 900721225 | 2,7 тонны Стиль | 4785 x 1900 x 2005 | 2125 | |
2,7 тонны World of Tanks Edition | 4785 x 1900 x 2005 | 2125 | ||||
Макс. 4 | 2,7 MT Экспедиционная версия | 4785 x 1900 x 2005 | 2125 | |||
2,7 MT Antarctic Edition | 4785 x 1900 x 2050 | 2000 | 4 9,0254 2,7 MT | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | |
Классический флот 2,7 т | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | ||||
2,7 MT Classic | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | 72MT Optim4785 х 1900 х 2050 | 2125 | ||
Макс. 2125 | ||||||
2,7 тонны Life Style | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | ||||
2,7 МТ Комфорт | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | ||||
2,7 МТ Люкс 8 1 8 478525 | 2125 | |||||
2,7 тонны «Люкс Премиум» | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | ||||
2,7 MT Основание IKAR | 4785 x 1900 x 2050 | 2125 | 8 2,7 В Оптимальный4785 x 1900 x 2050 | 2158 | ||
2,7 В Premium | 4785 x 1900 x 2050 | 2158 | ||||
2. 7 Статус AT | 4785 x 1900 x 2050 | 2 75 0289 900 0025 2.7 AT Edition 14785 x 1900 x 2050 | 2158 | |||
2.7 AT Комфорт | 4785 x 1900 x 2050 | 2158 | ||||
2.7 AT Люкс | 208 x 019085 x 4785 | 2158 | ||||
2,7 AT Deluxe Premium | 4785 x 1900 x 2050 | 2158 |
Размеры УАЗ Патриот 2 рестайлинг 2014, джип/внедорожник 5 дв., 1 поколение, УАЗ-3163
10.2014 – 12.2016
Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
2.7MT Classic | 4750 x 1900 x 1910 | 2125 | 4750 x 1900 x 1910 | 2125 | |||
2,3 D MT Classic | 4750 x 1900 x 1910 | 2165 | |||||
2,7 MT Limited | 4785 x 1900 x 2000 | 20285 | 2,7 МТ Без ограничений | 4785 x 1900 x 2000 | 2125 | ||
2,7 тонны Trophy | 4785 x 1900 x 2000 | 2125 | |||||
45 852 Экспедиция 2,7 тонны x 1900 x 2000 | 2125 | ||||||
2. 7MT Limited | 4785 x 1900 x 2000 | 2125 | |||||
2.3 D MT Limited | 4785 x 1900 x 2000 | 2165 | |||||
2.03 DMT Limited | 4785 х 1900 х 2000 | 2165 | |||||
2,7 тонны Comfort | 4785 x 1900 x 2005 | 2125 | |||||
2,7 тонны Comfort | 4785 x 1900 x 2005 | 9028 9025 37||||||
2.3 D MT Comfort | 4785 x 1900 x 2005 | 2165 |
Габаритные размеры УАЗ Патриот рестайлинг 2012, джип/внедорожник 5 дверей, 1 поколение, УАЗ-3163
05.2012 – 09.2014
Пакеты 5 Размеры | Масса, кг | |
2,7 МТ Limited | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 | Комфорт 5 4700 x 1953 x 1910 | 2125 |
2,7 тонны Classic | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 |
2. 7 MT Trophy | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 | 84700 х 1953 х 1910 | 2125 |
2,7 тонны Expedition | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 |
2,7 тонны Без ограничений | 4700 x 1953 x 0219 5 | |
2.2 D MT Comfort | 4700 x 1953 x 1910 | 2165 |
2.2D MT Limited | 4700 x 1953 x 1910 | 2165 |
2.2D MT Trophy | x 1030470 470 28 | 2165 |
Размеры УАЗ Патриот 2005 г., джип/внедорожник 5 двери, 1 поколение, УАЗ-3163
08.2005 – 05.2012
Упак. 0025 2,7 тонны Comfort | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 | |||
2,7 тонны Limited | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 | |||
2,7 тонны Classic | 4700 x 1953 x 1910 | 2125 7,0027 | 4700 х 1953 x 1910 | 2125 | |
2. 3 D MT Limited | 4700 x 1953 x 1910 | 2170 | 2.3 D | ||
2170 | |||||
2,7 тонны Classic | 4700 x 1953 x 1910 | 2205 | |||
2,7 тонны Comfort | 4700 x 1953 x 1910 | 2205 7 | MT Limited | 4700 x 1953 x 1910 | 2205 |
УАЗ Патриот I 3 2,7 МТ 135 л.с. 5-дверный внедорожник — характеристики
2016 — Сегодня
4 750 1 910 210 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | УАЗ |
Модель | Патриот |
Поколение | я |
Модификация | 2,7 тонны |
Марка страны | Россия |
Класс транспортного средства | Дж |
Тип корпуса | Внедорожник 5 дв |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 4 750 |
Ширина, мм | 1 900 |
Высота, мм | 1 910 |
Колесная база, мм | 2 760 |
Колея передняя, мм | 1 600 |
Колея задняя, мм | 1 600 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Размер шин | 225/75/R16 245/70/R16 245/60/R18 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 2125 |
Снаряженная масса, кг | 2650 |
Объем багажника минимальный, л. | 650 |
Максимальный объем багажника, л. | 2415 |
Топливный бак, л. | 68 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип редуктора | механика |
Количество передач | 5 |
Привод | полный привод |
Производительность | |
---|---|
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Расход топлива в городе 100 км | 14 л. |
Расход топлива по трассе на 100 км | 11,5 л. |
Экологический стандарт | Евро 4 |
Тип топлива | 92 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | передний продольный |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Бустерный тип | нет |
Объем двигателя, см³ | |
Мощность | 135 л. |