сколько весит Тойота Hilux в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1462 x 1682 x 3970 до 1860 x 1855 x 5330, вес автомобиля: 2910 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Toyota Hilux 2020 – н.в., VIII Рестайлинг, пикап
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Black Onyx | ||
Standart | ||
Комфорт | ||
Престиж | ||
Смотреть 5 авто |
Вес Toyota Hilux 2015 – 2020, VIII, пикап
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Comfort | 2095 | 2910 |
Prestige | 2095 | 2910 |
Standart | 2095 | 2910 |
Вес Toyota Hilux 2011 – 2015, VII Рестайлинг, пикап
Комплектация | Снаряженная масса, кг | |
---|---|---|
Comfort | ||
Elegance | ||
Prestige | ||
Prestige Plus | ||
Стандарт |
Вес Toyota Hilux 2009 – 2015, V, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Toyota Hilux VII, пикап
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Toyota Hilux , хэтчбек
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Comfortline | ||
Trendline |
Другие характеристики Toyota Hilux
Похожие модели
высота, ширина и длина Тойота Hilux, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.
ru Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1462 x 1682 x 3970 до 1860 x 1855 x 5330, вес автомобиля: 2910 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.Размеры Toyota Hilux 2020 – н.в., VIII Рестайлинг, пикап
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Black Onyx | 5325x1855x1815 |
Standart | 5325x1855x1815 |
Комфорт | |
Престиж | 5325x1855x1815 |
Смотреть 5 авто |
Размеры Toyota Hilux 2015 – 2020, VIII, пикап
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Comfort | 5330x1855x1815 |
Prestige | 5330x1855x1815 |
Standart | 5330x1855x1815 |
Размеры Toyota Hilux 2011 – 2015, VII Рестайлинг, пикап
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Comfort | 5255x1835x1860 |
Elegance | 5255x1835x1860 |
Prestige | 5255x1835x1860 |
5255x1835x1860 | |
Стандарт | 5255x1835x1860 |
Размеры Toyota Hilux 2009 – 2015, V, седан
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Размеры Toyota Hilux VII, пикап
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Размеры Toyota Hilux , хэтчбек
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Comfortline | 3970x1682x1462 |
Trendline | 3970x1682x1462 |
Другие характеристики Toyota Hilux
Похожие модели
Toyota HiLux SR5 (4×4) Details | |||||
---|---|---|---|---|---|
Price | — | ||||
Used Price From Dealer | $61,500 | ||||
Trade-In Value | $53,500 | ||||
Серия | Gun126R FACELIFT | ||||
Стиль кузова | X Кабина | ||||
Дата выпуска | 01/05/2020 Дата выпуска | 01/05. 0005 | | ||
Отброшенная дата | 31/08/2021 | ||||
Драйв | 4X4 | ||||
Пластина | 299132991329913201320202020202020202S.Нижняя стойка B со стороны прохода | ||||
Пример VIN | MR0HA3CCX00000001 | ||||
Страна происхождения | 0 | 0 Таиланд | |||
Сегмент | Покачи или шасси кабины 4×4 | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ АНКАП. | 4 | ||||
Toyota HiLux SR5 (4×4) Характеристики двигателя | |||||
Тип | ДИЗЕЛЬ ТУРБО F/INJ | ||||
Size | 2753cc, 2. 8L | ||||
Power @ RPM | 150kW @ 3000rpm (201.2 hp) | ||||
Torque @ RPM | 500Nm @ 1600rpm (368.7 lb-ft) | ||||
Cylinders | turbocharged four-cylinder | ||||
Number of Valves | 16 | ||||
Valves | DUAL OVERHEAD CAM | ||||
Euro Rating | EURO 5 | ||||
Compression ratio | 15.60 | ||||
Power/weight ratio | 73.0kw/tonne | ||||
Bore/stroke | 92mm × 103. 6 мм (3,6 дюйма × 4,1 дюйма) | ||||
Toyota HiLux SR5 (4×4) Трансмиссия и колеса | |||||
Трансмиссия | Шестиступенчатая автоматическая коробка передач | ||||
four-wheel drive | |||||
Steering type | RACK & PINION — POWER ASSISTED | ||||
Turning circle | 11.8m (38.7 ft) | ||||
Brake (front) Тип | Диск — вентилируется | ||||
Тормоз (задний) тип | Drum | ||||
Передняя шина и размер колеса | 265/60 R18 — 7.5×18 9.0005 | ||||
Rear tyre & wheel size | 265/60 R18 — 7. 5×18 | ||||
Front suspension type | Anti roll bar, Coil spring, Double wishbone, Hydraulic double acting shock absorber | ||||
Тип задней подвески | Листовая рессора, Гидравлический амортизатор двойного действия | ||||
Toyota HiLux SR5 (4×4) Характеристики топлива | |||||
Тип топлива | Diesel | ||||
емкость топливного бака | 80L | ||||
Потребление топлива (сочетание среднего значения) | 7,9 л / 100 км | ||||
7,9L / 100KM | |||||
7,9L / 100KM | |||||
7,9L / 100KM | |||||
9000 | .7,9 л / 100 км 9 | . / 100 км | |||
Расход топлива шоссе (средний) | 7,0 л / 100 км | ||||
Запас хода | миль (09,7 10122)0030 | ||||
Emission standard | EURO 5 | ||||
E10 compatible | — | ||||
CO 2 emissions (combined) | 207g / 100km | ||||
CO 2 Выбросы (Город) | 247G / 100 км | ||||
CO 2 (Шоссе) | 184G / 100KM | ||||
Toyota Hilux Sr5 (4×4). 0026 | |||||
Length | 5325mm (209.6 inches) | ||||
Width | 1855mm (73.0 inches) | ||||
Height | 1810mm (71.3 inches) | ||||
Wheelbase | 3085 мм (121,5 дюйма) | ||||
Передняя гусеница | 1535 мм (60,4 дюйма) | ||||
Задняя гусеница | 9 155004 9 дюймов0030|||||
Ground clearance | 216mm (8.5 inches) | ||||
Unladen weight | 2055kg (4530.5 lbs) | ||||
Gross Vehicle Mass | 3100kg (6834.3 lbs) | ||||
Грубая комбинированная масса | 5850 кг (12897,0 фунтов) | ||||
Toyota Hilux Sr5 (4×4). Сменьшитель буксировки | |||||
Laking Towing емко0005 | |||||
Unbraked towing capacity | 750kg (1653.5 lbs) | ||||
Toyota HiLux SR5 (4×4) Warranty | |||||
Warranty length | 60 months | ||||
Warranty distance | Unlimited км | ||||
Toyota HiLux SR5 (4×4) Техническое обслуживание | |||||
Межсервисный интервал (км) | 10000 км | 4 | 6 months | ||
Toyota HiLux SR5 (4×4) Options | |||||
Standard Features |
| ||||
Optional Features |
|
Toyota — Hilux Технические характеристики
- Печать
| 2TR-FE СР/ДЛС | 2KD-FTV (низкий) DLX | 1TR-FE ДЛС |
Размеры и вес автомобиля | |||
Общая длина (мм) | 5260/4925 (короткая колесная база) | 5260/4925 (короткая колесная база) | 5260/4925 (короткая колесная база) |
Общая ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 |
Общая высота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 |
Колесная база (мм) | 3085 / 2750 (короткая колесная база) | 3085 / 2750 (короткая колесная база) | 3085 / 2750 (короткая колесная база) |
Передняя колея (мм) | 1510 | 1510 | 1510 |
Задняя колея (мм) | 1510 | 1510 | 1510 |
Большой зазор (мм) | 181 | 181 | 181 |
Настил внутри: Длина (мм) | 2315 / 1980 (Короткая колесная база) | 2315 / 1980 (Короткая колесная база) | 2315 / 1980 (Короткая колесная база) |
Внутренний настил: Ширина (мм) | 1520 | 1520 | 1520 |
Настил внутри: Высота (мм) | 450 | 450 | 450 |
Шины | 205/70R15C | 205/70R15C | 205/70R15C |
Емкость топливного бака (л) | 76, 65 (короткая колесная база) | 76, 65 (короткая колесная база) | 76, 65 (короткая колесная база) |
Минимальный радиус поворота (шины) (м) | 5,9, 5,4 (короткая колесная база) | 5,9, 5,4 (короткая колесная база) | 5,9, 5,4 (короткая колесная база) |
Снаряженная масса (кг) | 1475-1605, 1435-1565 (короткая колесная база) | 1475-1605, 1435-1565 (короткая колесная база) | 1475-1605, 1435-1565 (короткая колесная база) |
(KG). | 2670-2750, 2600-2705(Short wheelbase) | 2670-2750, 2600-2705(Short wheelbase) | 2670-2750, 2600-2705(Short wheelbase) |
Chassis | |||
Рулевой механизм | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг (Цилиндрические пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости) | Двойной поперечный рычаг (Цилиндрические пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости) | Двойной поперечный рычаг (Цилиндрические пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости) |
Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
Задняя подвеска | Листовые рессоры | Листовые рессоры | Листовые рессоры |
Задние тормоза | Барабаны | Барабаны | Барабаны |
Трансмиссия | |||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
Двигатель | |||
2TR-FE | 2KD-FTV (низкий) | 1TR-FE | |
Тип | 4-цил. рядный Twin Cam, 16-клапанный | 4-цил. рядный Twin Cam, 16-клапанный | 4-цил. рядный Twin Cam, 16 клапанов |
Рабочий объем поршня (см3) | 2694 | 2494 | 1998 |
Макс. мощность (Sae нетто) (л.с./об/мин) | 158/5200 | 101/3600 | 134/5600 |
Макс. крутящий момент (нетто по SAE) (кг-м/об/мин) | 24,6/3800 | 20.4/1400-3400 | 18.6/4000 |
Топливная система | Электронный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива с общей топливной рампой | Электронный впрыск топлива |
Подробная информация о технических характеристиках и оборудовании представлена здесь. зависит от местных условий и требований и, следовательно, может варьироваться от моделей, доступных в вашем регионе. Подробную информацию можно получить у местного дилера. в соответствии с вашими местными спецификациями и оборудованием.