Билет 27 (ответы) | www.delfinauto.ru
Вопрос 1
В соответствии с п. 2.6 ПДД, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему происшествия иподписав ее, прибыть на ближайший пост ДПС или ворган милиции для оформления происшествия. Правильный ответ — 2.
Вопрос 2
Для обозначения границ искусственной неровности применяется знак 5.20 «Искусственная неровность». Правильный ответ — 1.
Вопрос 3
В зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» разрешено останавливаться только маршрутным транспортным средствам. Правильный ответ — 1.
Вопрос 4
В данном случае использовать среднюю полосу для обгона можно только легковым автомобилям или грузовым с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т. Правильный ответ — 2.
Вопрос 5
Разметка 1.24.2 имеет то же значение, что и запрещающий знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Правильный ответ — 3.
Вопрос 6
В соответствии с п. 6.15 ПДД, вподобной ситуации необходимо руководствоваться указаниями регулировщика. Правильный ответ — 3.
Вопрос 7
В соответствии с п. 8.1 ПДД, сигнал, который подает находящийся на левой полосе мотоциклист, информирует оего намерении повернуть направо. Правильный ответ — 2.
Вопрос 8
В соответствии с п. 8.4 ПДД, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Правильный ответ — 1.
Вопрос 9
Дознака вы имеете право пересечь прерывистую линию разметки иразвернуться, а после знака запрет налагается только на левый поворот, но не на разворот. Значит, развернуться можно по любой траектории. Правильный ответ — 3.
Вопрос 10
В соответствии с п. 11.4 ПДД, в данном случае водитель после обгона может продолжать движение по любой полосе. Правильный ответ — 2.
Вопрос 11
В соответствии с п. 11.5 ПДД, обгон с выездом на встречную полосу запрещен только в конце подъема. Правильный ответ — 2.
Вопрос 12
Остановка вданных местах запрещена иавтомобилю, имотоциклу (п. 12.4 ПДД). Правильный ответ — 3.
Вопрос 13
В данном случае вы имеете право проехать перекресток первым. Правильный ответ — 2.
Вопрос 14
В данном случае вам следует выехать на перекресток и уступить дорогу легковому автомобилю, который окажется справа от вас (п. 13.11 ПДД), после чего можно будет завершить разворот. Правильный ответ — 2.
Вопрос 15
В данном случае вы должны уступить дорогу только легковому автомобилю, поскольку он находится справа от вас на равнозначной дороге. Трамвай находится на второстепенной дороге и преимущества не имеет. Правильный ответ — 2.
Вопрос 16
В соответствии с п. 15.4 ПДД, необходимо остановиться не ближе 10 мдо ближайшего рельса. Правильный ответ — 2.
Вопрос 17
В соответствии с п. 20.3 ПДД, при буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4–6 м. Правильный ответ — 2.
Вопрос 18
На транспортных средствах разрешено устанавливать один или два задних противотуманных фонаря. Правильный ответ — 2.
Вопрос 19
Выйти из заноса путем увеличения скорости можно на переднеприводном автомобиле. Правильный ответ — 1.
Вопрос 20
Водителя могут лишить прав за управление транспортным средством всостоянии опьянения, невыполнение требований опрохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Правильный ответ — 3.
Oнлайн экзамен ПДД по билетам 2022 года. Билет 27 для категорий A, B, M, A1, B1
Экзаменационные билеты для тренировки экзамена для получения права категории C, D, C1,D1. Билеты для категорий A, B, M, A1, B1
Приступайте к решению билетов ПДД прямо сейчас!
Билет №27
вопрос №21234567891011121314151617181920
Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности?
Все онлайн билеты ПДД 2022 года категории C, D, C1,D1
Блите | Попыток | Экзамен сдан | Экзамен не сдан |
---|---|---|---|
Билет 1 | 0 | 0 | 0 |
Билет 2 | 0 | 0 | 0 |
Билет 3 | 0 | 0 | 0 |
Билет 4 | 0 | 0 | 0 |
Билет 5 | 0 | 0 | 0 |
Билет 6 | 0 | 0 | 0 |
Билет 7 | 0 | 0 | 0 |
Билет 8 | 0 | 0 | 0 |
Билет 9 | 0 | 0 | 0 |
Билет 10 | 0 | 0 | 0 |
Билет 11 | 0 | 0 | 0 |
Билет 12 | 0 | 0 | 0 |
Билет 13 | 0 | 0 | 0 |
Билет 14 | 0 | 0 | 0 |
Билет 15 | 0 | 0 | 0 |
Билет 16 | 0 | 0 | 0 |
Билет 17 | 0 | 0 | 0 |
Билет 18 | 0 | 0 | 0 |
Билет 19 | 0 | 0 | 0 |
Билет 20 | 0 | 0 | 0 |
Билет 21 | 0 | 0 | 0 |
Билет 22 | 0 | 0 | 0 |
Билет 23 | 0 | 0 | 0 |
Билет 24 | 0 | 0 | 0 |
Билет 25 | 0 | 0 | 0 |
Билет 26 | 0 | 0 | 0 |
Билет 27 | 0 | 0 | 0 |
Билет 28 | 0 | 0 | 0 |
Билет 29 | 0 | 0 | 0 |
Билет 30 | 0 | 0 | 0 |
Билет 31 | 0 | 0 | 0 |
Билет 32 | 0 | 0 | 0 |
Билет 33 | 0 | 0 | 0 |
Билет 34 | 0 | 0 | 0 |
Билет 35 | 0 | 0 | 0 |
Билет 36 | 0 | 0 | 0 |
Билет 37 | 0 | 0 | 0 |
Билет 38 | 0 | 0 | 0 |
Билет 39 | 0 | 0 | 0 |
Билет 40 | 0 | 0 | 0 |
C 1 сентября 2016 года вступили новые правила сдачи теоретического экзамена, теперь за одну ошибку программа добавляет 5 дополнительных вопросов на которые ошибаться категорически нельзя.
Новые билеты ПДД от 4 апреля 2017
C 4 апреля 2017 ГИБДД изменились некоторые вопросы в экзаменационных билетах ПДД категорий ABM и CD.
Коды нарушений, штрафы, правила и нормы
В приведенной ниже таблице определены коды нарушений правил парковки в Нью-Йорке и перечислены штрафы. Каждая сумма штрафа включает в себя дополнительный сбор в размере 15 долларов США по уголовному правосудию штата Нью-Йорк.
Код 1 — 20
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
01 | Отсутствие в междугороднем автобусе копии разрешения на междугородний автобус на видном месте. | $515 | $515 |
02 | Неспособность междугороднего автобуса правильно отображать имя оператора, адрес и номер телефона. | $515 | $515 |
03 | Междугородний автобус несанкционированная посадка или высадка пассажиров | $515 | $515 |
04 | Транспортные средства, незаконно припаркованные к югу от Хьюстон-стрит на Манхэттене, в местах со счетчиками, зарезервированных для автобусов с 7:00 до 19:00 ежедневно. Транспортные средства с автобусными номерными знаками, припаркованные дольше, чем максимум 3 часа, и / или без разрешения на автобус, выданного DOT. | $115 | — |
05 | Неповорот направо с автобусной полосы. (Суммы нарушений основаны на нарушениях, полученных за 12-месячный период) | 1-е нарушение — 50 долларов 2-е нарушение — 100 долларов 3-е нарушение — 150 долларов 4-е нарушение — 200 долларов Каждое последующее нарушение — 250 долларов | |
06 | Парковка тягача на жилой улице с 21:00 до 5:00. | 1-е нарушение — 250 долларов 2-е нарушение — 500 долларов | |
07 | Сфотографировано транспортное средство, проезжающее на красный свет на перекрестке | $50 | $50 |
08 | Автомобиль на холостом ходу в зоне ограниченного доступа. | $115 | $115 |
09 | Блокирование перекрестка: Препятствование движению транспорта на перекрестке, также известном как «Блокирование коробки». | $115 | $115 |
10 | Остановка, стояние или парковка там, где знак, дорожная разметка или устройство управления дорожным движением не позволяют остановиться. | $115 | $115 |
11 | Погрузка/разгрузка в гостинице: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
12 | Нарушение полосы движения шины Mobile MTA. (Суммы нарушений основаны на нарушениях, полученных за 12-месячный период) | 1-е нарушение — 50 долларов 2-е нарушение — 100 долларов 3-е нарушение — 150 долларов 4-е нарушение — 200 долларов Каждое последующее нарушение — 250 долларов | |
13 | Стоянка такси: стоянка или стоянка там, где стоянка запрещена знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
14 | Общие Не стоять: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
16 | Погрузка/разгрузка грузовиков: стоянка или стоянка там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $95 | $95 |
17 | Только санкционированные транспортные средства: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $95 | $95 |
18 | Автобусная полоса: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
19 | Автобусная остановка: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаками, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
20 | General No Parking: Парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаками, уличной разметкой или устройствами управления дорожным движением. | $65 | 60 $ |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Код 21 — 40
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
21 | Уборка улиц: парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления движением. * * С 20.02.2020 размер штрафа за этот код нарушения составляет 65 долларов США | $65 | 65 $ * * |
22 | Стойка помощи такси/FHV: Стоять или парковаться там, где стояние запрещено знаком, уличной разметкой или; устройство управления дорожным движением. | $115 | $115 |
23 | Стоянка такси: парковка запрещена там, где парковка запрещена знаками, уличной разметкой или устройствами управления движением. * | | |
24 | Только разрешенные транспортные средства: парковка запрещена там, где парковка не разрешена знаком, уличной разметкой или устройством управления движением. * | | |
25 | Стоянка на остановке пригородного автобуса, за исключением случаев временного пребывания с целью быстрой посадки или высадки пассажиров. | $115 | $115 |
26 | Стоянка на стоянке для арендованных транспортных средств, за исключением случаев временного пребывания с целью быстрой посадки или высадки пассажиров. | $115 | $115 |
27 | Запрещается парковаться в зоне, предназначенной для людей с ограниченными возможностями (только вне улицы), где парковка запрещена знаками, уличной разметкой или устройством управления движением (Примечание: включает дополнительную плату уголовного правосудия штата Нью-Йорк в размере 30 долларов США.) | $180 | $180 |
28 | Сверхурочная стоянка (дипломат) | $95 | $95 |
29 | Изменение разрешения на междугородний автобус | $515 | $515 |
30 | Остановка или остановка междугороднего автобуса в назначенном для него месте на уличной автобусной остановке, за исключением случаев, когда он активно занимается посадкой или высадкой пассажиров | $515 | $515 |
31 | Стоянка некоммерческого транспортного средства в зоне коммерческого учета. | $115 | $115 |
32 | Парковка у сломанного или отсутствующего счетчика дольше максимально разрешенного времени. | $65 | $35 |
33 | Злоупотребление разрешенным агентством разрешением на парковку. | $65 | $65 |
35 | Парковка на метровом пространстве с целью демонстрации, продажи, хранения или выставления на продажу товаров. | $65 | $35 |
36 | Превышение установленного ограничения скорости в обозначенной школьной зоне или рядом с ней. | $50 | $50 |
37-38 | Парковочный счетчик — (37) Парковка сверх разрешенного времени (38) Отсутствие квитанции или бирки на лобовом стекле. Водители получают 5-минутный льготный период после истечения срока действия квитанций парковочного счетчика. | $65 | $35 |
39 | Парковка на время, превышающее максимальное время, разрешенное знаком, дорожной разметкой или устройством управления движением. | $65 | 60 $ |
40 | Остановка, стояние или парковка на расстоянии менее 15 футов от пожарного гидранта. Между восходом и заходом солнца пассажирское транспортное средство может стоять рядом с пожарным гидрантом, пока водитель остается за рулем и готов переместить транспортное средство, если это потребуется. | $115 | $115 |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Код 41 — 60
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
42 | Парковка на месте парковочного счетчика в зоне коммерческого учета, в которой этот Muni Meter работает и показывает, что время истекло. | $65 | $35 |
44 | Парковка в зоне коммерческого учета дольше максимально разрешенного времени. | $65 | $35 |
45 | Остановка, стояние или стоянка на полосе движения; или если транспортное средство выступает более чем на 8 футов от ближайшего бордюра, блокируя движение. | $115 | $115 |
46 | Стояние или стоянка на обочине транспортного средства, остановленного, стоящего или припаркованного у бордюра; другими словами, также известный как «двойная парковка». Тем не менее, человек может стоять на Коммерческом транспортном средстве рядом с транспортным средством, припаркованным у обочины, в таких местах и в такие часы, когда разрешена остановка, стоянка и парковка при быстрой погрузке, доставке или вызове службы поддержки. Это разрешено, если по обеим сторонам улицы в пределах 100 футов нет места для парковки или обозначенной зоны погрузки. В Мидтауне Манхэттена (район от 14-й до 60-й улицы, между Первой и Двенадцатой авеню включительно) запрещена «двойная парковка» любого типа транспортных средств. Двойная парковка в центре города запрещена с 7:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья. (Прочитайте код 47) | $115 | $115 |
47 | Остановка, стоянка или парковка транспортного средства в Мидтауне Манхэттена (район от 14-й до 60-й улицы, между Первой и Двенадцатой авеню), кроме как параллельно или близко к бордюру. ** Начиная с 08.03.20, зона нарушения – от 14-й до 60-й улицы, между Первой и Двенадцатой авеню | .$115 | Н/Д |
48 | Остановка, стояние или парковка в пределах обозначенной велосипедной дорожки. | $115 | $115 |
49 | Останавливаться, стоять или парковаться вдоль или напротив любого уличного сооружения или препятствия и, таким образом, блокировать движение. | $95 | $95 |
50 | Остановка, стояние или парковка на пешеходном переходе. Примечание: пешеходные переходы не всегда обозначаются нарисованной уличной разметкой. | $115 | $115 |
51 | Остановка, стояние или парковка на тротуаре. | $115 | $115 |
52 | Остановка, стоянка или парковка на перекрестке. | $115 | $115 |
53 | Стоять или парковаться в зоне безопасности, между зоной безопасности и ближайшим бордюром или в пределах 30 футов от точек на бордюре непосредственно напротив концов зоны безопасности. | $115 | $115 |
54 | Посадка или высадка пассажира(ов) такси, маршрутным такси или арендованным транспортным средством на пешеходном переходе, в пределах перекрестка, вдоль или напротив уличной раскопки при перекрытии движения, на полосе движения, где остановка запрещена, с велосипедной дорожкой или в зоне посадки конной повозки. | $115 | $115 |
55 | Остановка, стояние или стоянка в автодорожном туннеле, на эстакаде или на проезжей части с контролируемым доступом. | $115 | $115 |
56 | Остановка, стоянка или стоянка у шлагбаума или разделенной дороги, если это не разрешено знаком. | $115 | $115 |
57 | Парковка автомобиля в зоне, обозначенной как «Голубая зона», с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. Голубая зона ограничена северной границей Франкфурт-стрит, северной границей Дувр-стрит, восточной границей Южной улицы, западной границей Стейт-стрит, центральной линией Бродвея и центральной линией Парк-Роу. . ** Начиная с 08.03.20, это нарушение больше не выдается | Н/Д | Н/Д |
58 | Парковка транспортного средства на окраинной улице или набережной, т. е. на любой улице, дороге, в месте, районе или пути, которые соединяются или проходят вдоль набережной. Парковка на окраинной улице или набережной разрешена, если это разрешено вывешенным знаком. | $65 | 45 долларов |
59 | Стоять или парковаться под углом к бордюру, за исключением случаев, разрешенных правилами или знаками. Если стоянка под углом не разрешена знаком, Коммерческий автомобиль может стоять или парковаться под углом только для погрузки или разгрузки и если остается достаточно места для движения транспорта. | $115 | $115 |
60 | Стоять или парковаться под углом к бордюру, за исключением случаев, разрешенных правилами или знаками. | $65 | 45 долларов |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Код 61 — 80
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
61 | За исключением случаев, когда разрешена стоянка под углом, остановка, стоянка или стоянка не параллельно бордюру или краю проезжей части. Или парковаться против направления движения. | $65 | 45 долларов |
62 | Стоянка или парковка транспортного средства за пределами разметки на бордюре или тротуаре улицы, обозначающей парковочное место, за исключением случаев, когда транспортное средство слишком велико, чтобы поместиться на этом «размеченном» парковочном месте. Если транспортное средство слишком большое, оно должно быть припарковано так, чтобы его передний бампер находился в передней части пространства, а задний бампер как можно меньше выступал в соседнее пространство. | $65 | 45 долларов |
63 | Стоянка или стоянка транспортных средств в любом парке в период от получаса после захода солнца до получаса до восхода солнца, за исключением мест, разрешенных для стоянки транспортных средств. | $95 | $95 |
64 | Нет стойки, кроме номеров консулов / дипломатов только с декалями Государственного департамента. | $95 | $95 |
65 | Транспортные средства консула/дипломата, работающие сверхурочно, 30-минутный лимит Только для декалей D. | $95 | $95 |
66 | Парковка прицепа или полуприцепа, не сцепленного с автомобилем, используемым для его буксировки, за исключением случаев погрузки или разгрузки на внеуличной платформе. | $65 | 45 долларов |
67 | Парковка перед пешеходной рампой | $165 | $165 |
68 | Парковка не указана на вывешенном знаке | $65 | 60 $ |
69 | Непоказ чека паркомата, зона коммерческого счетчика. | $65 | $35 |
70 | Стоять или парковать транспортное средство без предъявления действующей регистрационной наклейки в Нью-Йорке. | $65 | $65 |
71 | Стоять или парковать транспортное средство, не показывая действующую наклейку техосмотра в Нью-Йорке. | $65 | $65 |
72 | Стоять или парковать автомобиль с номерными знаками штата Нью-Йорк и показывать поврежденный или поддельный акт осмотра. | $65 | $65 |
73 | Стоять или парковать транспортное средство с просроченной, поврежденной, недействительной, поддельной или неправильной регистрационной наклейкой. | $65 | $65 |
74 | Стоять или парковать транспортное средство, не показывая должным образом его номерные знаки снаружи транспортного средства, плотно прикрепленные не более чем на 48 или менее 12 дюймов от земли, чистые, не покрытые стеклом или пластиком, без каких-либо препятствий читать четко. | $65 | $65 |
75 | Стоять или парковать транспортное средство, номерной знак которого в Нью-Йорке и/или фактическое описание транспортного средства не соответствуют информации на регистрационной наклейке. | $65 | $65 |
76 | Стоять или парковать транспортное средство, идентификационный номер которого каким-либо образом скрыт. | $65 | $65 |
77 | Парковка автобуса, если это не разрешено знаками. Чартерный автобус может парковаться там, где разрешена стоянка в пункте его отправления или назначения. Школьный автобус может парковаться перед школой и внутри нее. | $65 | 45 долларов |
78 | Парковка коммерческого автомобиля на жилой улице с 9 вечера до 5 утра, за исключением случаев, когда вы ведете дела в пределах 3 кварталов. Парковка разрешена в течение этого времени, если транспортное средство принадлежит или эксплуатируется поставщиком газа или нефти, ремонтной компанией или любой коммунальной службой. | $65 | $65 |
79 | Для автобуса без пассажиров, ожидающего на обочине или в другом месте на улице, т. е. для остановки; с пассажирами, ожидающими на обочине или в другом месте улицы более пяти минут, за исключением мест, разрешенных знаком или уполномоченным в письменной форме. | $115 | $115 |
80 | Стоянка или стоянка автомобиля без фар, задних фонарей, отражателей или другого необходимого оборудования. | 60 $ | 45 долларов |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Код 81 — 100
КОД | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Манхэттен 96-я улица и ниже | Все остальные области |
81 | Нет статуса, кроме дипломата | $95 | $95 |
82 | Стоять или парковать коммерческий автомобиль, если не сняты все сиденья, кроме передних, и оборудование для задних сидений. Имя и адрес владельца должны быть четко указаны в свидетельстве о регистрации с обеих сторон транспортного средства буквами и цифрами высотой не менее 3 дюймов. (Автомобили с коммерческими номерными знаками считаются коммерческими транспортными средствами и должны быть соответствующим образом изменены. | $115 | $115 |
83 | Стоять или парковать транспортное средство с номерным знаком Нью-Йорка, который не зарегистрирован должным образом. | $65 | $65 |
84 | Парковка коммерческого автомобиля на любой улице города с поднятой платформой подъемника, когда рядом с автомобилем никого нет. | $65 | 45 долларов |
85 | Парковка коммерческого транспорта более 3 часов в разрешенных местах. | $65 | $65 |
86 | Стоять или парковать транспортное средство для получения, доставки или обслуживания более 3 часов, если это не разрешено вывешенными знаками, с 7:00 до 19:00, кроме воскресенья, на Манхэттене с 14-й по 60-ю улицу и с Первой по Восьмую авеню. | $115 | Н/Д |
87 | Мошенническое использование разрешенного агентством разрешения на парковку. | $65 | $65 |
89 | Стоять или парковать транспортное средство в Garment District (на Манхэттене, от 35-й улицы до 41-й улицы, между Авеню Америки и Восьмой авеню) с 7:00 до 19:00. Тем не менее, коммерческий автомобиль, который является грузовиком или фургоном, может временно припарковаться (максимум до 3 часов) во время пикапа, доставки или обслуживания. | $115 | Н/Д |
91 | Парковка с целью продажи транспортного средства лицом, регулярно торгующим транспортными средствами. | $65 | 45 долларов |
92 | Парковка с целью мытья, смазки или ремонта транспортного средства лицом, регулярно ремонтирующим транспортные средства. | $65 | 45 долларов |
93 | Остановка, стояние или парковка на проезжей части с твердым покрытием для замены спущенной шины, если это не разрешено вывешенным знаком. | $65 | $65 |
94 | Штраф за выпуск транспортного средства, связанный с программой буксировки нарушений полиции Нью-Йорка. | 100 долларов США | (обычная буксировка, плюс штраф за нарушение) 200 долларов (тяжелая буксировка, плюс штраф за нарушение) |
96 | Стоять или парковаться в пределах 50 футов от ближайшего рельса железнодорожного переезда. | $95 | $95 |
97 | Парковка на пустыре. Транспортное средство может быть припарковано на пустыре, имеющем разрешенный муниципалитетом въезд, с письменного разрешения владельца. | $65 | 45 долларов |
98 | Стоять или парковаться перед общественным или частным подъездом. Владелец или арендатор участка, доступ к которому осуществляется через частную подъездную дорожку, может припарковать зарегистрированное на него пассажирское транспортное средство по этому адресу перед подъездной дорожкой при условии, что на участке не более 2 жилых единиц и что парковка не нарушает никаких других правил. или ограничение. | $95 | $95 |
99 | Все остальные нарушения парковки, стояния или остановки. | варьироваться | варьироваться |
* Обратите внимание, что в связи с изменениями в ПДД, вступившими в силу с 1 августа 2018 года, данное нарушение больше не выдается.
Правила и положения
Правила и положения о нарушениях правил парковки содержатся в положениях главы 39 раздела 19 Официального сборника правил города Нью-Йорка. Глава 39 была принята Уполномоченным по финансам для определения внутренних процедур и организации Бюро по нарушениям правил парковки, размера и порядка выплаты штрафов, а также других целей статьи 2-B Закона о транспортных средствах и дорожном движении.
Чтобы просмотреть главу 39 «Правила и положения», посетите веб-сайт NYC Rules и щелкните главу 39.
Городские правила и нормы дорожного движения и парковки, включая парковку на другой стороне улицы, подпадают под юрисдикцию Департамента транспорта города Нью-Йорка. .
Городские правила дорожного движения и парковки
Департамент транспорта Нью-Йорка
Альтернативные правила
Штрафы за превышение скорости | Губернаторский комитет по безопасности дорожного движения
Ограничение скорости
Всегда двигайтесь на разрешенной скорости или ниже. Если вы решите следовать за толпой и двигаться с той же скоростью, что и все остальные, вы можете получить штраф за превышение скорости. Закон не делает исключений, потому что все остальные тоже превышают скорость. Вы просто можете быть неудачником в той стае, которую случайно поймают, или тем, кто должен предпринять действие уклонения, чтобы предотвратить аварию.
Максимальное ограничение скорости — это максимальная скорость, с которой водители могут законно управлять своими автомобилями. Это не означает, что водители должны двигаться с такой скоростью; они могут и должны во многих случаях двигаться со скоростью ниже максимальной скорости, например, когда тротуар мокрый или обледенелый. Однако слишком медленное вождение также может быть опасным. На некоторых автомагистралях между штатами указана минимальная скорость, обычно 40 миль в час. Как правило, безопаснее всего двигаться в потоке транспорта, если только этот поток не превышает установленную скорость.
Штрафы за превышение скорости
Скорость | Минимальный штраф | Максимальный штраф | Возможный тюремный срок |
---|---|---|---|
до 10 миль/ч свыше | 45 долларов | $150 | не более 15 дней |
больше 10 миль в час — меньше 30 миль в час больше | $90 | $300 | не более 30 дней |
более 30 миль в час свыше | $180 | 600 долларов | не более 30 дней |
неподходящая скорость | 45 долларов | $150 | не более 15 дней |
Штрафы увеличиваются, если виновны в более чем одном нарушении скорости в течение 18 месяцев. Лицензия отзывается за 3 судимости за 18 месяцев. Штрафы могут различаться за превышение скорости в школьной зоне или на ограниченном шоссе. Штрафы могут различаться за превышение скорости в школьной зоне или на ограниченном шоссе. Штрафы в рабочих зонах удваиваются. Объявленные ограничения скорости в рабочих зонах должны соблюдаться независимо от того, действительно ли в это время ведутся строительные работы.
Штрафные очки водителя
миль/ч превышение скорости | Очки |
---|---|
миль/ч превышение скорости не указано | 3 |
1 — 10 миль/ч | 3 |
11–20 миль/ч | 4 |
21–30 миль/ч | 6 |
31–40 миль/ч | 8 |
Более 40 миль в час | 11 |
В дополнение к указанным штрафам и пеням вам придется заплатить государственный сбор и, возможно, оценку ответственности водителя, если вы получите шесть или более баллов в своем водительском стаже в течение 18-месячного периода.