Технические характеристики Nissan X-TRAIL 2022
Комплектации Nissan X-TRAIL ({{compared.length}} в сравнении)
Выберите максимум {{maxCompare}} комплектации для сравнения
Доступно Недоступно Опционально
Показать только отличия
Комплектация |
---|
грн. |
Цены Nissan X-TRAIL
Комплектации
{{ variation.fuelType }} {{ variation.capacity }}{{ variation.turbo ? ‘T’ : » }}{{ variation.publicTitle ? ‘, ‘ + variation.publicTitle : » }}
{{ variation.transmission }}
{{ variation.drive }}
{{ variation. power }}
—
1″ >Модель {{vehicleItem.year}} года {{ ((vehicleItem.price*1).toLocaleString())}} грн
Цену уточняйте
Ожидается вскоре
{{ variation. fuelType }} {{ variation.capacity }}{{ variation.turbo ? ‘T’ : » }}{{ variation.publicTitle ? ‘, ‘ + variation.publicTitle : » }}
{{ variation.transmission }}
{{ variation.drive }}
{{ variation.power }}
{{((vehicleItem.preOrderPrice*1).toLocaleString())+’грн ‘ }}
—
—
Объем двигателя, см3 | 2498 |
Степень сжатия | 13,0 : 1 |
Экологический стандарт | ЕВРО 6 |
Объем двигателя, см3 | 2498 |
Степень сжатия | 13,0 : 1 |
Экологический стандарт | ЕВРО 6 |
Технические характеристики
Двигатель
Новый Nissan X-Trail 2022 — технические характеристики
ВОПЛОЩАЙТЕ МЕЧТЫ ВМЕСТЕ
NISSAN X-TRAIL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОМФОРТ И ХРАНЕНИЕ
ВПЕРЕД, В ЭКОЛОГИЧНОЕ БУДУЩЕЕ
Если вам нужен вместительный, динамичный и одновременно экономичный внедорожник, то вам нужен Nissan X-Trail. Благодаря обтекаемому кузову, который при движении буквально режет воздух, и улучшенному вариатору X-Tronic CVT, Nissan X-Trail поднимает эффективность и производительность на новый уровень.
ДВИГАТЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ТИП ПРИВОДА | ТРАНСМИССИЯ | ВЫБРОСЫ СО2 | РАСХОД ТОПЛИВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, Л/КМ |
---|---|---|---|---|---|
2.0 л. | 144 | 2WD | MT | 192 | 8,3 |
2. | 144 | 2WD | X-Tronic CVT | 167 | 7,2 |
2.0 л. | 144 | 4WD | X-Tronic CVT | 177 | 7,6 |
2. 5 л. | 171 | 4WD | X-Tronic CVT | 192 | 8,3 |
УЗНАТЬ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ КОМПЛЕКТАЦИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ NISSAN X-TRAIL?
Скачайте брошюру
БЕЗДОРОЖЬЕ — НЕ ПРЕГРАДА
Умные технологии Nissan помогают вам контролировать окружающую обстановку и держать все под контролем.
Nissan X-Trail одинаково уверенно чувствует себя как на дорогах, так и вне их. Переключитесь на режим переднего привода 2WD для максимальной топливной эффективности.
В автоматическом режиме Auto система постоянно анализирует дорожное полотно и самостоятельно перераспределяет крутящий момент между осями.
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПОДЪЕМЕ В ГОРУ / СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ
Вы больше не откатитесь назад. С системой помощи при подъеме в гору уклон — больше не преграда для начала движения. Система удерживает автомобиль на тормозе в течение 3-х секунд или до того, как вы нажмете на педаль газа. Система автоматического удержания помогает удерживать автомобиль на тормозе в течение 3-х минут на любом уклоне.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА ALL-MODE 4×4I
Nissan X-Trail может подстроиться под изменившуюся. дорожную ситуацию в 30 раз быстрее, чем успеет моргнуть человеческий глаз. Снег, большая лужа или крутой поворот — система автоматически перераспределит крутящий момент между колесами. Даже при идеальных дорожных условиях система дает о себе знать, обеспечивая как никогда надежное сцепление с дорогой.
КОМФОРТНЫЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
Куда бы Вы ни отправились, поездки с Nissan X-Trail всегда будут комфортными, а для всех ваших вещей найдется место.
ПОДСТРАИВАЙТЕ САЛОН ПОД ВАШИ НУЖДЫ
В приключения лучше отправляться вместе, поэтому в Nissan XTrail второй ряд сидений не уступает по комфорту первому. Сиденья складываются в пропорции 60/40 и сдвигаются вперед для облегчения доступа в салон или увеличения полезного пространства. А для максимального удобства пассажиров второго ряда предусмотрена возможность регулировки угла наклона спинки сидений.
ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
Комфорт в холодную погоду обеспечен как водителю, так и всем пассажирам. Просто нажмите пару кнопок, чтобы руль, передние сиденья и задний диван начали подогреваться.
ВОЗДУХОВОДЫ НА ЗАДНЕМ РЯДУ
Теперь даже пассажиры заднего ряда смогут наслаждаться прохладой кондиционера благодаря воздуховодам, встроенным в заднюю часть центрального тоннеля.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ИДЕАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ В САЛОНЕ
Независимое управление температурой для водителя и пассажира позволяет каждому настроить климат-контроль под себя.
СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА HANDS FREE
ОСВОЙТЕ НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Когда у вас заняты руки, просто проведите ногой под задним бампером, чтобы открыть багажник. Система автоматически распознает ключ iKey в вашем кармане и откроет багажную дверь за несколько секунд.
18 КОНФИГУРАЦИЙ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Благодаря системе Flexiboard Вы можете невероятно легко трансформировать багажное пространство под свои нужды. Набор полок и перегородок позволяет составлять различные конфигурации багажного отделения настолько просто, что Вы сможете справиться одной рукой.
Пройдите тест-драйв Документация Запись на сервис
2020 Nissan X-Trail TL (4×4) четырехдверный универсал Технические характеристики
6,1 л/100 км
5 звезд
О Nissan X-Trail TL 2020 (4×4)
) — полноприводный четырехдверный универсал, выпущенный на австралийский рынок 03. 01.2020 г. под классификацией T32 MY20. X-Trail считается средним внедорожником, произведенным в Японии, с ценами у дилера в качестве подержанного автомобиля, начиная с 37 100 долларов.
X-Trail представляет собой полноприводный 4-дверный автомобиль с 5 сиденьями, оснащенный 2,0-литровым дизельным двигателем TURBO 4 мощностью 130 кВт (при 3750 об/мин) и крутящим моментом 380 Нм (при 2000 об/мин) через непрерывную Переменная. Nissan утверждает, что X-Trail TL (4×4) потребляет 6,1 л дизельного топлива на 100 км в смешанном цикле движения по городу и шоссе, выделяя при этом 162 г CO 9 .0015 2 . Он имеет топливный бак на 60 литров, что означает, что он должен проехать 984 км на одном полном баке.
X-Trail имеет высоту 1740 мм (68,5 дюйма), длину 4690 мм (184,6 дюйма), ширину 1820 мм (71,7 дюйма) с колесной базой 2705 мм (106,5 дюйма), что дает в общей сложности 1664 кг (3668,5 фунта) ненагруженный вес. X-Trail TL (4×4) стандартно поставляется с шинами 225/55 R19 спереди и 225/55 R19 сзади. Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия 60 месяцев без ограничения пробега.
Nissan X-Trail TL 2020 (4×4) имеет дорожный просвет 210 мм и тяговое усилие 1500 кг с тормозами и 750 кг без тормозов.
X-Trail получил 5 звезд от ANCAP. Номер VIN можно найти в нижней части заднего стекла, а табличка соответствия требованиям расположена на нижней центральной стойке со стороны прохода. Пример номера VIN будет похож на JN1TFNT32A0123456.
Отзывы
Нет текущих обзоров этого варианта. Нажмите здесь, чтобы просмотреть обзоры других вариантов Nissan X-Trail 9.0003Nissan X-Trail TL (4×4) Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $37,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade-In Value | $31,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | T32 MY20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стиль кузова | Четырех-дверный вагон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 9009 01. 03/20302030.20302030203020302020202020202.2030.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отброшенная дата | 31/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод типа | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN PLATIC LOCATIO | Нижняя стойка B со стороны прохода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример VIN | JN1TFNT32A0123456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения0009 Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | Medium SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety ANCAP rating | 5 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating capacity | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail TL (4×4) Характеристики двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ДИЗЕЛЬ ТУРБО F/INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 1995cc, 2. 0L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 130kW @ 3750rpm (174.3 hp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque @ RPM | 380Nm @ 2000rpm (280.2 lb-ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | turbocharged four-cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Valves | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valves | DUAL OVERHEAD CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Rating | EURO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power/weight ratio | 78.1kw/tonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore/stroke | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail TL (4×4) Трансмиссия и колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | Бесступенчатая регулировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Полный привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого управления | Стойка и шестерня — Помогает мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг поворота | 11,0M (36,1 FT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FRED FREED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FRED FREED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FRENT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(FRED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормовый (задний) тип | Диск — вентилируется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя шина и размеры колеса | 225/55 R19 — 7×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задень0038 | 225/55 R19 — 7×19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска тип | А против рулона, пружина катушки, газовый Damper, Macpherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний подвеска система, винтовая пружина, газовый амортизатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail TL (4×4) Характеристики топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | ДИЗЕЛЬ | 8 Емкость топливного бака0037 60L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption (combined average) | 6. 1L / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption city (average) | 6.9L / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption highway (average) | 5.7L / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle range | 983.6km (611.2 miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission standard | EURO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 compatible | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (combined) | 162g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 emissions (city) | 182g / 100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 Выбросы (шоссе) | 151G / 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail TL (4×4). Оценки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 9 4699 46969 46969 46969 46969 46969 46969 46969 46969 46999 469.69034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1820mm (71.7 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1740mm (68.5 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2705mm (106.5 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front track | 1575 мм (62,0 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя дорожка | 1575 мм (62,0 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземление | 210mm (8,3 дюймы) 210mm (8,3 дюймы) | 210mm (8,3 дюймы) | 210mm (8,3 дюймы) | 0010 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unladen Weight | 1664KG (3668,5 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 4×4) Тяговое усилие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие с тормозом | 1500 кг (3306,9 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие без тормоза | 6) 5,51 фунта 7 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN X-TRAIL TL (4×4) Гарантия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина гарантии | 60 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) ()))) () () () () ()) ())). Обслуживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал обслуживания (км) | 10 000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал обслуживания (месяцы) | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN X-TRAL TRAIL T. (4×4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN X-TRAL TLAL TLAL TLAL (4X4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 0034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Features |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные функции |
|