Габариты Toyota Land Cruiser 100 Series
Габариты Toyota Land Cruiser 100 Series — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.comБыстрый выбор автомобиля МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXАвтокамДонинвестГАЗИЖКамазКанонирЛУАЗМосквичСеАЗСМЗТАГАЗУАЗВАЗЗАЗЗИЛМодельПоколениеМодификация
или
Быстрый поиск автомобиля
На графиках представлены габариты автомобиля Toyota Land Cruiser 100 Series – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Toyota Land Cruiser 100 Series.
- Модификация Ширина Ширина с зеркалами Длина Высота Диаметр разворота
- 105 4.2d AT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 105 4.2d MT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4890 мм 1890 мм 11 м
- 105 4.5 AT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4890 мм 1890 мм 11 м
- 105 4. 5 MT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 4.2d AT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 4.2d MT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 4.7 AT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 4.7 MT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- Cygnus 4.7 AT 4WD 1998 — 2002 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- Модификация Клиренс Колесная база Передняя колея Задняя колея
- 105 4. 2d AT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 105 4.2d MT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 105 4.5 AT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 105 4.5 MT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 4.2d AT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
-
4.2d MT 4WD
- 4.7 AT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 4. 7 MT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- Cygnus 4.7 AT 4WD 1998 — 2002 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
Габариты Toyota Land Cruiser 100 Series 1, рестайлинг
Габариты Toyota Land Cruiser 100 Series 1, рестайлинг — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.comБыстрый выбор автомобиля МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXАвтокамДонинвестГАЗИЖКамазКанонирЛУАЗМосквичСеАЗСМЗТАГАЗУАЗВАЗЗАЗЗИЛМодельПоколениеМодификация
или
Быстрый поиск автомобиля
На графиках представлены габариты автомобиля Toyota Land Cruiser 100 Series 1 – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Toyota Land Cruiser 100 Series 1.
- Модификация Ширина Ширина с зеркалами Длина Высота Диаметр разворота
- 105 4.2d AT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 105 4.2d MT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4890 мм 1890 мм 11 м
- 105 4.5 AT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4890 мм 1890 мм 11 м
- 105 4. 5 MT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
-
4.2d AT 4WD
- 4.2d MT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 4.7 AT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- 4.7 MT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- Cygnus 4.7 AT 4WD 2002 — 2005 1940 мм - 4940 мм 1880 мм -
- Модификация Клиренс Колесная база Передняя колея Задняя колея
- 105 4. 2d AT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 105 4.2d MT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 105 4.5 AT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 105 4.5 MT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 4.2d AT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 4.2d MT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 4.7 AT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- 4. 7 MT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
- Cygnus 4.7 AT 4WD 2002 — 2005 220 мм 2850 мм 1620 мм 1615 мм
Toyota Land Cruiser 100 характеристики, размеры и фото
Toyota Land Cruiser 100 характеристики, размеры и фото | Автомобиль из ЯпонииToyota Land Cruiser 100, выпущенный в 4/2006
Найти подержанные автомобилиМодельный пакет | Модельный код | Двигатель | Трансмиссия | Тип тела | 0 | Тип тела |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09 CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION 60TH SPECIAL EDITION | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION 60TH SPECIAL EDITION | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND Крейсер 100 VX Limited 60th Special Edition | GH-UZJ100W | 4663CC | 5AT | 5 | SUPV | |
TOYOTA LAND CRUISE0026 | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED 60TH SPECIAL EDITION | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Год выпуска: 4/2005
Поиск подержанных автомобилейПакет моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION TOURING EDITION | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 CYGNUS INTERIOR SELECTION | GH-UZJ100W | 4663CC | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISE0025 5AT | 5 | SUV | |||
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited G Select Edition | KR-HDJ101K | 4163CC | 5AT | 5 | SUV |
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited Touring Edition | GH-uzj100W100WS0025 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED TOURING EDITION | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | KR-HDJ101K | 4163CC | 5AT | 5 | SUV |
Toyota Land Cruiser 100 выпущенный в 4/2004
Найти используемые автомобилимодели. 0010 | Модельный код | Двигатель | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISE | Toyota Land Cruiser 100 VX Limited Premium Edition Gele g | GH-UZJ100W | 4663CC | 5AT | 5 | SUV |
TOYOT LAND CRUISER 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX 100 VX CRUISECTION 100 VX | ||||||
0026 | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Cygnus | GH-UZJ100W | 4663CC | 5AT | 5 | SUV | |
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited Edition G Selection | 555.101k-hd1011.1011k-hd1011.1011.1011.1011.1011.1011. 1011.1011.1011.1011.1011.101k-hdj101k | .0026 | 4163cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | KR-HDJ101K | 4163CC | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISE0025 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Released in 8/2003
Find used carsModel Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 100 Cygnus Premium Edition | GH-UZJ100W | 4663CC | 5AT | 5 | SUV | SUV | 1111111111111111111111111111111111111111111111195 | 5 | 0008 | TOYOTA LAND CRUISER 100 CYGNUS | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited Premium Edition G Sepect0008 | TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED PREMIUM EDITION G SELECTION | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISE0026 | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Год выпуска 8/2002
Найти подержанные автомобилиКомплектация моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | 0Body Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER 100 CYGNUS | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISE0008 | TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | GH-UZJ100W | 4663cc | 5AT | 5 | SUV | |
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | KR-HDJ101K | 4163cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Released in 1/2001
Find used carsModel Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER 100 CYGNUS 50TH ANNIVERSARY EDITION | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | Внедорожник | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX ОГРАНИЧЕННАЯ 50-ЛЕТНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ СЕРИЯ G SELECTION | GF-UZJ1020W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED 50TH ANNIVERSARY EDITION | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX Ограниченное 50-летие выпуск G Selection | кг-HDJ101K | 4163CC | 4AT | 5 | Suv | ||
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited 50th Edition 9008 | Toyota Land 100 VX Edition | Toyota Cruiser 100 VX. 0026 | KG-HDJ101K | 4163cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Released in 5/2000
Find used carsModel Package | Model code | Engine | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited | GF-UZJ100W | 4663CC | 4AT | 4663CC | 4AT | 9005 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 CYGNUS | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED G SELECTION | KG-HDJ101K | 4163cc | 4AT | 5 | SUV | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | KG-HDJ101K | 4163cc | 4AT | 5 | SUV | ||
Toyota Land Cruiser 100 VX | кг-HDJ101K | 4163CC | 4AT | 5 | SUV | 5 | SUV | 11119925SUV | 11119. 0026 | KG-HDJ101K | 4163cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA LAND CRUISER 100 Released in 8/1999
Find used carsModel Package | Model code | Engine | Трансмиссия | ДВЕРЫ | Тип тела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited G Selection | GF-UZJ100W | 4663CC | 4AT 9AT | 4663CCC | 4AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT 9AT0026 | 5 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX | GF-UZJ100W | 4663cc | 4AT | 5 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Land Cruiser 100 VX Limited G Selection | кг-HDJ101K | 4163CC | 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 5 | 4163CC0026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX LIMITED | KG-HDJ101K | 4163cc | 4AT | 5 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISER 100 VX | KG-HDJ101K | 4163cc | 4AT | 5 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA LAND CRUISE99 Find used cars
TOYOTA LAND CRUISER 100 Дата выпуска 1/1998 Найти подержанные автомобили
Note: The above information is for reference only . Toyota Land Cruiser 100 Series 4.5 AT 224 л.с. 5-дверный внедорожник — характеристики1998 — 2002
|