102 |
Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 |
Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 |
Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 |
Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 |
Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 |
Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 |
Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 |
Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 |
Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 |
Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 |
Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 |
Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 |
Андриатика | Голубой | – | |
125 |
Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 |
Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 |
Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 |
Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 |
Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 |
Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 |
Аустер | (GM) Светло-серый | ||
421 |
Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 |
Аэлита | Бежевый | + | |
645 |
Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 |
Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 |
Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 |
Бальзам | Зелёный | – | |
273 |
Бархан | Бежевый | – | |
235 |
Бежевый | Бежевый | – | |
240 |
Белое облако | Белый | – | |
201 |
Белый | Белый | – | |
302 |
Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 |
Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 |
Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 |
Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 |
Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 |
Бургундия | Красный металлик | + | |
388 |
Вавилон | Металлик серо-бежевый | ||
464 |
Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 |
Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 |
Венера | Тёмно-красный | + | |
655 |
Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 |
Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
127 |
Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
132 |
Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
313 |
Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 |
Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 |
Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 |
Голубой | Голубой | – | |
180 |
Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 |
Гранта | Серо-синий | + | |
150 |
Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 |
Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 |
Дипломат | Синий | + | |
502 |
Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 |
Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 |
Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
230 |
Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 |
Жимолость | Серо-синий | + | |
200 |
Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
307 |
Защитный | Зелёный | – | |
257 |
Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
963 |
Зелёный | Зелёный | + | |
1012 |
Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
307 |
Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
1901 |
Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
245 |
Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 |
Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 |
Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
331 |
Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 |
Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 |
Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 |
Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 |
Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 |
Ирис | Фиолетовый | – | |
128 |
Искра | Красный | + | |
113 |
Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 |
Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 |
Калина | Ярко-красный | + | |
190 |
Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 |
Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 |
Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 |
Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 |
Кармен | Красный | – | |
630 |
Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 |
Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 |
Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 |
Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 |
Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 |
Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 |
Корица | Коричневый | + | |
370 |
Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 |
Космос | Чёрный | + | |
1017 |
Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 |
Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 |
Кристалл | Светло-серый | + | |
171 |
Кубок | Красный | – | |
435 |
Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 |
Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 |
Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 |
Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 |
Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 |
Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 |
Лазурь | Синий | – | |
560 |
Ламинария | Зелёный | – | |
221 |
Ледниковый | Белый | – | |
413 |
Ледяной | Голубой | + | |
495 |
Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 |
Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 |
Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 |
Магма | Оранжевый | + | |
120 |
Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 |
Мальборо | Красный металлик | + | |
428 |
Медео | Голубой | – | |
234 |
Медовый | Желто-золотой | + | |
317 |
Меридиан | Зелёный | – | |
1014 |
Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 |
Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 |
Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 |
Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 |
Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 |
Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 |
Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 |
Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 |
Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 |
Мускари | Мускари | + | |
620 |
Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 |
Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 |
Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 |
Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 |
Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 |
Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 |
Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 |
Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 |
Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 |
Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 |
Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 |
Океан | Тёмно-синий | – | |
345 |
Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 |
Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 |
Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 |
Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 |
Орион | Средне-стальной | + | |
643 |
Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 |
Осока | Зелено-голубой | + | |
387 |
Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 |
Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 |
Персей | Тёмно-синий | + | |
404 |
Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 |
Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 |
Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 |
Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 |
Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 |
Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 |
Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 |
Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 |
Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 |
Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 |
Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 |
Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 |
Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 |
Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 |
Реклама | Ярко-красный | – | |
499 |
Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 |
Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 |
Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 |
Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 |
Романс | Тёмно-красный | – | |
110 |
Рубин | Красный | – | |
442 |
Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 |
Салатовый | Салатовый | + | |
452 |
Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 |
Сандал | Бежево-красный | + | |
446 |
Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 |
Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 |
Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 |
Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 |
Серебристый | Серебристый | + | |
236 |
Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 |
Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 |
Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 |
Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 |
Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 |
Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 |
Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 |
Синяя полночь | Синий | – | |
422 |
Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 |
Сириус | Серо-синий | + | |
478 |
Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 |
Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 |
Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 |
Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 |
Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 |
Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 |
Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 |
Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 |
Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 |
Талая Вода | Светло-серый | + | |
631 |
Тополиный пух | Серый | + | |
170 |
Торнадо | Красный | – | |
100 |
Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 |
Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
509 |
Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 |
Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 |
Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 |
Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 |
Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
1020 |
Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 |
Успех | Оранжевый | – | |
1115 |
Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 |
Феникс | Чёрный | + | |
416 |
Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 |
Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 |
Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 |
Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 |
Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 |
Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 |
Черешня | Тёмно-алый | – | |
482 |
Черника | Тёмно-синий | + | |
672 |
Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
601 |
Чёрный | Чёрный | – | |
603 |
Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 |
Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 |
Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 |
Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 |
Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 |
Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 |
Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 |
Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 |
Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | metalic | серебристо-красный | |
101 | Кардинал | ярко-красный | ||
102 | Абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | metalic | ярко-красный | |
105 | Франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
106 | Красный перец | красно-коричневый | ||
107 | Баклажан | темно-фиолетовый | ||
109 | Золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | красный | ||
111 | Апельсин | оранжевый | ||
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | ||
116 | Коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | metalic | красный металлик | |
118 | Кармен | красный | ||
119 | Магма | metalic | Оранжевый | |
120 | Майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | metalic | красный | |
122 | Реклама | ярко-красный | ||
123 | Успех | оранжевый | ||
124 | Огненно-красный (NEW) | красный | ||
125 | Антарес | metalic | темно-вишневый | |
127 | Вишня | темно-красный | ||
128 | Искра | metalic | красный | |
129 | Виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
133 | Магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | темно-вишневый | ||
145 | Аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
152 | Паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | темно-алый | ||
170 | Торнадо | красный | ||
171 | Кубок | ярко красный | ||
180 | Гранат | темно-бордовый | ||
182 | Романс | темно-красный | ||
190 | Калифорнийский мак | metalic | золотисто-красный | |
191 | Венера | ?metalic | темно-красный | |
192 | Портвейн | metalic | темно-вишневый металлик | |
193 | Пламя (NEW) | темно-красный | ||
195 | Сердолик (NEW) | темно-красный | ||
199 | Фреш (NEW) | желтый | ||
201 | Белый | белый | ||
202 | Снежно-белый | ярко-белый | ||
203 | Жасмин | бело-желтый | ||
204 | Айсберг | белая-двухслойная | ||
205 | Альпийский | metalic | белый | |
206 | Талая вода | metalic | светло-серый | |
207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ||
210 | Примула | светло-желтый | ||
212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ||
215 | Сафари | светло-бежевый | ||
217 | Миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
221 | Ледниковый | белый | ||
222 | Премьер | канареечный желтый | ||
223 | Нарцисс | желтый | ||
228 | Чайная роза | светло-желтый | ||
230 | Жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
231 | Сити (NEW) | золотисто-коричневый | ||
233 | Серо-белый | серо-белый | ||
234 | Медовый | metalic | желто-золотой | |
235 | Бежевый | бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | ||
239 | Невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | белый | ||
242 | Серый базальт | серо-бежевый | ||
243 | Акапулько | ярко-жёлтый | ||
245 | Золотая нива | metalic | золотой | |
246 | Ангкор (NEW) | ? | темно-коричневый | |
257 | Звёздная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
265 | Пума (NEW) | metalic | бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
276 | Приз | metalic | серебристо-бежевый | |
277 | Антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
281 | Кристалл | metalic | светло-серый | |
283 | Кашемир | ? | темно-коричневый | |
285 | Джем | metalic | желто-коричневый | |
286 | Опатия | metalic | серебристый оранжевый | |
290 | Южный крест | metalic | серо-бежевый | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | ||
301 | Серебристая ива | metalic | серебристый-зеленовато-серый | |
302 | Бергамот | metalic | серебристо-зеленый | |
303 | Агава (NEW) | metalic | зеленый металлик | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ||
305 | Аспарагус | metalic | серебристо-светло-желтый | |
306 | Гравилат | оливковый | ||
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | ||
308 | Осока | metalic | зелено-голубой | |
309 | Аллигатор | ? | темно-зеленый | |
310 | Валюта | metalic | серо-зеленый | |
311 | Игуана | metalic | серебристо-ярко-зеленый | |
312 | Зеленый чай (NEW) | metalic | зеленый | |
313 | Водолей | metalic | серо-зеленый | |
317 | Меридиан | зеленый | ||
321 | Дюшес | metalic | серебристо-молочно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | metalic | светло-зеленый | |
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
325 | Морская пучина | темно-зеленый | ||
328 | Ницца | metalic | темный сине-зеленый | |
331 | Золотой лист | metalic | золотистый темно-зеленый | |
340 | Оливковый | желто-зеленый | ||
342 | Прерия | metalic | серый | |
345 | Оливин | metalic | золотисто-зеленый | |
347 | Золото инков | metalic | золотистый темно-зеленый | |
352 | Кедр | серо-зеленый | ||
353 | Бальзам | зеленый | ||
355 | Амазонка | ярко-зеленый | ||
358 | Кайман | metalic | темно-зеленый | |
360 | Сочи | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
363 | Цунами | metalic | темно-зеленый | |
368 | Несси | темно-зеленый | ||
370 | Корсика | metalic | серебристый болотно-зеленый | |
371 | Амулет | metalic | серебристо-темно-зеленый | |
373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | ||
377 | Мурена | сине-зеленый | ||
372 | Криптон (NEW) | ? | темно-зеленый | |
381 | Кентавр | metalic | серебристо-серо-голубой | |
383 | Ниагара | metalic | серебристо-серо-голубоватый | |
385 | Изумруд | metalic | серебристо-зеленый | |
387 | Папирус | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
388 | Вавилон | metalic | серо-бежевый | |
391 | Робин гуд | metalic | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | |
399 | Табачный | metalic | серебристый коричнево-зеленый | |
403 | Монте-карло | ярко-синий | ||
404 | Петергоф | серо-зеленоватый | ||
406 | Ирис | фиолетовый | ||
407 | Посейдон | metalic | темно-синий | |
408 | Чароит | metalic | серебристый темно-фиолетовый | |
410 | Магеллан | темно-синий | ||
411 | Ладога (NEW) | metalic | серо-голубой | |
412 | Регата | metalic | серебристо-темно-синий | |
415 | Электрон | metalic | темно-серый | |
416 | Фея | metalic | серебристо-сиреневый | |
417 | Пицунда | зелено-синий | ||
418 | Голубая планета (NEW) | metalic | сине-голубой | |
419 | Опал | metalic | серебристо-голубоватый | |
420 | Балтика | темно-сине-зеленый | ||
421 | Афалина | metalic | серебристо-зелено-голубой | |
423 | Гейзер | metalic | серо-голубой | |
424 | Дипломат | ? | темно-синий | |
425 | Адриатика | голубой | ||
426 | Мускари | metalic | темно синий | |
427 | Серо-голубой | серо-голубой | ||
428 | Медео | голубой | ||
429 | Персей | metalic | тёмно-синий | |
430 | Фрегат | цвет морской волны | ||
435 | Ла-манш | metalic | серебристо-фиолетовый | |
440 | Атлантика | фиолетовый | ||
441 | Индиго | тёмно-синий | ||
442 | Садко | темно-голубой | ||
445 | Лазурит | metalic | фиолетово-синий | |
446 | Сапфир | metalic | серебристый сине-фиолетовый | |
447 | Синяя полночь | синий | ||
448 | Рапсодия | metalic | серебристо-ярко-синий | |
449 | Океан | темно-синий | ||
451 | Боровница | metalic | серебристо-серо-синий | |
453 | Капри | metalic | темно-синий | |
456 | Тёмно-синий | темно-синий | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
460 | Аквамарин | metalic | серебристо-сине-зеленый | |
464 | Валентина | серо-фиолетовый | ||
471 | Темно-синий | metalic | темно-синий | |
473 | Юпитер | metalic | серебристо-голубоватый | |
475 | Тундра | metalic | серебристо-зеленоватый | |
478 | Слива | metalic | серебристо-ярко-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | ||
481 | Голубой | голубой | ||
482 | Черника | metalic | темно-синий | |
483 | Сириус | metalic | серо-синий | |
487 | Лагуна | metalic | серебристо-синий | |
488 | Галактика | metalic | темно-фиолетовый | |
489 | Лазурь | синий | ||
490 | Астероид | metalic | тёмно-сине-зеленый | |
492 | Блюз (NEW) | ? | темно-синий | |
495 | Лунный свет | metalic | светло-голубой | |
496 | Фантом (NEW) | ? | темно-серо-голубой | |
497 | Одиссей | metalic | Серо-синий | |
498 | Лазурно-синий | metalic | серебристый темно-синий | |
499 | Ривьера | metalic | сине-фиолетовый | |
502 | Дыня | metalic | серебристо-желтый | |
503 | Аккорд | серебристо-коричневый | ||
509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | ||
513 | Черный жемчуг | metalic | серебристо-коричневый | |
515 | Изабелла | metalic | темно-филетовый | |
601 | Черный | черный | ||
602 | Авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
605 | Престиж | metalic | серебристо-темно-синий | |
606 | Млечный путь | metalic | серебристо-серо-графитовый | |
608 | Плутон (NEW) | ? | темно-серый | |
610 | Рислинг | metalic | серебристо-бледно-серый | |
611 | Алмазное серебро | metalic | серебристый | |
615 | Полюс мира | metalic | серо-коричневый | |
620 | Мускат | metalic | серебристо-серо-золотистый | |
626 | Мокрый асфальт | metalic | серебристый стальной | |
627 | Жимолость | ? | серый стальной | |
628 | Нептун | metalic | серебристо-темно-серо-синий | |
630 | Кварц | metalic | серый | |
631 | Тополиный пух | metalic | серый | |
633 | Борнео | ? | темный серебристо-серый | |
637 | Черный шоколад | metalic | тёмно-коричневый | |
640 | Серебристый | metalic | серебристый | |
645 | Базальт | metalic | серо-чёрный | |
650 | Совиньон | metalic | серебристо-серый | |
651 | Черный трюфель | metalic | черный | |
655 | Викинг | metalic | темно-серый | |
660 | Альтаир | metalic | серебристый светло-серый | |
665 | Космос | metalic | черный | |
670 | Сандал | metalic | бежево-красный | |
671 | Светло-серый | светло-серый | ||
672 | Пантера | чёрная база | ||
675 | Лаванда | серебристо-коричневый | ||
676 | Черная жемчужина | черный | ||
682 | Гранта | ? | темно-серый | |
690 | Снежная королева | metalic | серебристый | |
691 | Платина | metalic | серебристо-бежевый | |
790 | Кориандр | metalic | золотисто-коричневый | |
791 | Солярис | metalic | темно-коричневый | |
793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | ||
795 | Пирано | metalic | красно-коричневый | |
798 | Корица | metalic | коричневый | |
963 | Зеленый | metalic | зеленый | |
1001 | Озеро тахо | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
1002 | Ричмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневый | |
1005 | Салатовый | metalic | салатовый | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) темно-синий |
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alaska Green Metallic Clearcoat | LB6X/V7 | |
Alaska Grey Metallic Clearcoat | LR7P/7F | |
Alpine Grey Metallic Clearcoat | LD7S/X9 | |
Alpine White | L90E | |
Alpine White | L90E/P1 | |
Alpine White | L90E/P1/T1 | |
Alpine White L90E | (USA) | |
Amaryllis Red Metallic Clearcoat | LA3S/1U | |
Antelope Metallic Clearcoat | LA8Z | |
Antelope Metallic Clearcoat | LA8Z/C8 | |
Antibes Blue Metallic | LR5U/9962 | |
Apassionata Blue Clearcoat | LC5S/R4 | |
Apassionatablue-heliochrom | LC4Z | |
Aquarius Clearcoat | LB5B/T4 | |
Arctic Blue Silver Metallic Clearcoat | LB5M/7J | |
Arctic Blue Silver Metallic Clearcoat | LB5M/7J | |
Arctic White | R902/T7 | |
Ascot Gray | LA7A | |
Atlantic Blue Metallic | LC5B/H7 | |
Atlantic Blue Metallic Clearcoat | LH5Z/J3 | |
Atlantic Blue Pearl Clearcoat | LC5H/J1 | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat | LE7L | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat | LP7V | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat | LP7V/R4 | |
Atlas Gray Metallic Clearcoat LE7L | (USA) | |
Aurora Red Chroma Tricoat | L0G3 | |
Batik Blue Metallic Clearcoat | LG5T/G3 | |
Beryllium Gray Metallic Clearcoat | LR7K/M8 | |
Birdken Pearl Effect | LR1W/9077 | |
Black | L041/A1 | |
Black | L041 | |
Black | L041/A1 | |
Black | L41 | |
Black | L41/L041 | |
Black | LO41/A1 | |
Black | LO41/LY9B/A1 | |
Black LO41 | (USA) | |
Black Magic Pearl Clearcoat | LC9Z/Z4 | |
Black Oak Brown Metallic | LB8R/P0 | |
Black Oak Brown Metallic Clearcoat | LB8R/P0 | |
Black Ruby | LA3K/V5 | |
Blue | LP5U | |
Blue Anthracite Pearl Clearcoat | LC7V/F8 | |
Blue Graphite Pearl Clearcoat | LC5F/W9 | |
Blue Graphite Pearl Clearcoat | LC5F/WP | |
Blue Lagoon Metallic Clearcoat | LA5H | |
Blue Mica Clearcoat LE5N | (USA) | |
Blue Silk Metallic | LD5L/2B | |
Blue Silk Metallic | LD5L/2B | |
Blue Spirit Pearl Clearcoat | LB5X/9A | |
Blue-atmosphere | LC5W | |
Bolero Beige Metallic | LR1V | |
Bolero Beige Metallic | LR1V/K6 | |
Bordeaux Red Metallic Clearcoat | LC3Y | |
Bordeaux Red Metallic Clearcoat | LC3Y/9082 | |
Bordeaux Red Pearl Clearcoat | LC3Y/L6 | |
Bottle Green Metallic | LA6J/8V | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | LP5V/C3 | |
Bright Green Clearcoat | LD6D | |
Bright Green Pearl Clearcoat | LC6M/T3 | |
Bright Red Pearl Clearcoat | LG3S/7P | |
Bright Surf Green Metallic Clearcoat | LG7N/M7 | |
Brightgreen | LC6M | |
Brilliant Black | LY9B/A2 | |
Brilliant Black | LY9B/A2 | |
Brilliant Black Metallic Clearcoat | LA9V/R8 | |
Bronze Beige Metallic Clearcoat | LH8U | |
Bronze Beige Metallic Clearcoat | LH8U/X4 | |
Butterfly Silver Pearl Clearcoat | LC7W/S8 | |
Cairo Gray Metallic Clearcoat | LR7R/9946 | |
Calypso Metallic Clearcoat | LA6Z | |
Calypso Metallic Clearcoat | LA6Z/Y3 | |
Campanella White Clearcoat | LR9A/R6 | |
Candy White | LB9A/B4 | |
Candy White | LB9A/B4 | |
Canyon Red | LC3K | |
Canyon Red Pearl Clearcoat | LC3K/G9 | |
Capri Green Metallic Clearcoat | LA6U/Q5 | |
Carbon Steel Grey Metallic | LA9W/1K | |
Carbon Steel Grey Metallic | LA9W/1K | |
Carbon Steel Grey Metallic Clearcoat | LA9W/1K | |
Caribbean Blue Pearl Clearcoat | LD5N/4R | |
Carribean Green | LP6M/M2 | |
Catalina Blue Metallic Clearcoat | LG5Q/CT | |
Chargall Blue Clearcoat | LD5D | |
Cherry Red | LA3E | |
Classic Green Pearl Clearcoat | LC6U/U8 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | LC5E/9R | |
Colorado Beige | LA1M | |
Colorado Red Metallic Clearcoat | LB3Y/Q7 | |
Cool White Clearcoat | LA9B/B7 | |
Cool-white | LA9B | |
Copenhagen Blue | LY5B | |
Cornflower | LD5C | |
Cosmic Green Metallic Clearcoat | LA6P/L3 | |
Coucou Grey Netallic | LR7T | |
Coucou Grey Netallic | LR7T/A4 | |
Cranberry Red Pearl Clearcoat | LD3X/N3 | |
Cyber Green Metallic Clearcoat | LG6V/L9 | |
Dark Bronze Effect | LB8Q/2J | |
Dark Bronze Effect | LB8Q/2J | |
Dark Flint Gray Metallic | LG7W/9N | |
Dark Flint Gray Metallic Clearcoat | LG7W/9N | |
Dark Iron Blue Metallic | LD5G/8P | |
Dark Moss Green Metallic | LC6Q/X1 | |
Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
Deep Black Pearl Clearcoat | LC9X/2T | |
Deep Blue Pearl Clearcoat | LB5R/6X | |
Deep Blue Pearl Effect Clearcoat | LB5R/9955 | |
Deep Sea Teal Metallic | LH6Z/3T | |
Denim Blue | LP5F/X0 | |
