| Код | Цвет | Краска | Цвет (в том числе для техпаспорта) | Металлик |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Триумф | Серебристый красный | + | |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
| 107 | Баклажановый | Фиолетовый | ||
| 110 | Рубин | Красный | ||
| 116 | Коралл | Серебристый темно-красный | + | |
| 118 | Кармен | Красный | ||
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
| 133 | Магия | Серебристый темный | + | |
| 120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | + | |
| 127 | Вишня | Темно-красный | ||
| 128 | Искра | Красный металлик | + | |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
| 145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
| 170 | Торнадо | Красный | ||
| 180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
| 201 | Белый | Белый | ||
| 202 | Белый | Ярко-белый | ||
| 204 | Айсберг | Белая двухслойная | ||
| 217 | Миндаль | Бежево-розовый | + | |
| 245 | Золотая нива | Золотой | + | |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | + | |
| 301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
| 302 | Моцарт | + | ||
| 203 | Жасмин | Бело-желтый | ||
| 210 | Примула | Светло-желтый | ||
| 215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
| 217 | Миндаль | Серебристый серо-зеленый | + | |
| 223 | Нарцисс | Желтый | ||
| 228 | Чайная роза | Светло-желтый | ||
| 233 | Белый | Серо-белый | ||
| 235 | Бежевый | Бежевый | ||
| 236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
| 245 | Золотая нива | Золотой | + | |
| 276 | Приз | Серебристо-золотой | + | |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый | + | |
| 280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | + | |
| 286 | Опатия | Серебристый оранжевый | + | |
| 295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
| 307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
| 310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | + | |
| 311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | + | |
| 345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
| 371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
| 340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
| 370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | + | |
| 373 | Серо-зеленая | Серо-зеленый | ||
| 377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
| 383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | + | |
| 387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
| 399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый | + | |
| 403 | Монте-Карло | Ярко-синий | ||
| 406 | Ирис | Фиолетовый | ||
| 408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | + | |
| 415 | Электрон | Темно-серый металлик | + | |
| 416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
| 417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
| 419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
| 420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
| 421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | + | |
| 425 | Адриатика | Голубой | ||
| 427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
| 428 | Медео | Голубой | ||
| 445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | + | |
| 446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
| 447 | Синяя полночь | Синий | ||
| 448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | + | |
| 449 | Океан | Темно-голубой | ||
| 458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
| 456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
| 460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый | + | |
| 464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
| 480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
| 481 | Голубая | Голубой | ||
| 487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
| 498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | + | |
| 509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | ||
| 601 | Черный | Черный | ||
| 602 | Авантюрин | Серебристо-черный | + | |
| 626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | + | |
| 628 | Нептун | Темный серо-синий | + | |
| 640 | Серебристый | Серебристый | + | |
| 670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | + | |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
| 690 | Снежная королева | Серебристый металлик | + | |
| 793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
| 795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
| 798 | Корица | Коричневый | + | |
| 963 | Зеленая | Зеленый | + |
| 100 | Триумф | Серебристый красный | |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный | |
| 102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | |
| 104 | Калина | Ярко-красный | |
| 105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
| 107 | Баклажановый | Темно-фиолетовый (цвет машины) | |
| 109 | Золотисто-бежевый | Золотисто-бежевый | |
| 110 | Рубин | Красный (красный цвет машины) | |
| 113 | Каберне | Темно-вишневый | |
| 116 | Коралл | Серебристый темно-красный | |
| 117 | Бургундия | Красный металлик | |
| 118 | Кармен | Красный | |
| 119 | Магма | Оранжевый | |
| 120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | |
| 121 | Мальборо | Красный металлик | |
| 122 | Реклама | Ярко-красный | |
| 123 | Успех | Оранжевый | |
| 125 | Антарес | Темно-вишневый | |
| 127 | Вишня | Темно-бордовый | |
| 128 | Искра | Красный | |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | |
| 132 | Вишневый сад | Тёмно-серебристо-красный | |
| 133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
| 140 | Яшма | Темно-вишневый | |
| 145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | |
| 150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
| 152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
| 162 | Черешня | Темно-алый | |
| 170 | Торнадо | Красный | |
| 171 | Кубок | Красный | |
| 180 | Гранат | Темно-бордовый | |
| 182 | Романс | Тёмно-красный | |
| 190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | |
| 191 | Венера | Темно-красный | |
| 192 | Портвейн | Красный | |
| 200 | Желтый-такси | Ярко-желтый | |
| 201 | Белый | Машина белого цвета | |
| 202 | Снежно-белый | Снежно-белый | |
| 203 | Жасмин | Бело-желтый | |
| 204 | Айсберг | Белая двухслойная | |
| 205 | Альпийский снег | Белый металлик | |
| 206 | Талая Вода | Светло-серый | |
| 207 | Слоновая Кость | Бежево-желтый | |
| 210 | Примула | Светло-желтый | |
| 212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | |
| 215 | Сафари | Светло-бежевый | |
| 217 | Миндаль | Бежево-розовый | |
| 218 | Аэлита | Бежевый | |
| 221 | Ледниковый | Белый | |
| 222 | Премьер | Ярко-желтый | |
| 223 | Нарцисс | Желтый | |
| 228 | Чайная роза | Светло-желтый | |
| 230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
| 233 | Серо-белый | Серо-белый | |
| 234 | Медовый | Желто-золотой | |
| 235 | Бежевый | Бежевый цвет машины | |
| 236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | |
| 239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | |
| 240 | Белое облако | Белый | |
| 243 | Акапулько | Ярко-желтый | |
| 245 | Золотая нива | Серебристо-желто-зеленый | |
| 257 | Звездная Пыль | Бежево-сиреневый | |
| 262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
| 270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
| 273 | Бархан | Бежевый | |
| 276 | Приз | Серебристо-золотой | |
| 277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | |
| 280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | |
| 281 | Кристалл | Светло-серый | |
| 285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
| 286 | Опатия | Серебристый оранжевый | |
| 290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
| 295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | |
| 301 | Серебристая ива | Селеновато-серый | |
| 302 | Бергамот | Серебристо-зеленый | |
| 304 | Наутилус | Темно-зеленый | |
| 305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | |
| 307 | Защитный | Зеленый | |
| 307 | Зеленый сад | Зеленый Темно-зеленый | |
| 308 | Осока | Зелено-голубой | |
| 309 | Аллигатор | Оливково-зеленый | |
| 310 | Валюта | Серо-зеленый | |
| 311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | |
| 313 | Водолей | Серо-зеленый | |
| 317 | Меридиан | Зеленый | |
| 321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зеленый | |
| 322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
| 325 | Морская Пучина | Темно-зеленый | |
| 328 | Ницца | Сине-зеленый | |
| 331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | |
| 340 | Оливковый | Желто-зеленый | |
| 342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | |
| 345 | Оливин | Золотисто-зеленый | |
| 347 | Золото Инков | Золотистый темно-зеленый | |
| 352 | Кедр | Серо-зеленый | |
| 353 | Бальзам | Зеленый | |
| 355 | Амазонка | Ярко-зеленый | |
| 358 | Кайман | Темно-зеленый | |
| 360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
| 363 | Цунами | Темно-зеленый | |
| 368 | Несси | Темно-зеленый | |
| 370 | Корсика | Серебристый болотно-зеленый | |
| 371 | Амулет | Темно-зеленый | |
| 373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | |
| 377 | Мурена | Сине-зеленый | |
| 381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
| 383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
| 387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | |
| 388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | |
| 391 | Робин Гуд | Темно-зеленый | |
| 399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый | |
| 403 | Монте-Карло | Ярко-синий | |
| 404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | |
| 406 | Посейдон | Темно-синий | |
| 406 | Ирис | Фиолетовый | |
| 408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
| 410 | Магеллан | Темно-синий | |
| 411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
| 412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
| 413 | Ледяной | Голубой | |
| 415 | Электрон | Темно-серый металлик | |
| 416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
| 417 | Пицунда | Зелено-синий | |
| 419 | Опал | Серебристо-голубой | |
| 420 | Балтика | Сине-зеленый | |
| 421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | |
| 422 | Сирень | Светло-фиолетовый | |
| 423 | Гейзер | Серо-голубой | |
| 424 | Дипломат | Синий | |
| 425 | Адриатика | Голубой | |
| 426 | Мускари | Темно-синий | |
| 427 | Серо-голубой | Серо-голубой | |
| 428 | Медео | Голубой | |
| 429 | Персей | Темно-синий | |
| 430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
| 435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | |
| 440 | Атлантика | Светло-синий | |
| 441 | Индиго | Темно-синий | |
| 442 | Садко | Темно-голубой | |
| 445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | |
| 446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
| 447 | Синяя полночь | Синий | |
| 448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | |
| 449 | Океан | Темно-голубой | |
| 451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
| 452 | Сан-тропе | Ярко-синий | |
| 453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
| 456 | Темно-синий | Темно-синий | |
| 458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | |
| 460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый | |
| 464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
| 466 | Темно-синий | Темно-синий | |
| 473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
| 475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | |
| 478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
| 480 | Бриз | Зелено-голубой | |
| 481 | Голубой | Машина голубого цвета | |
| 482 | Черника | Темно-синий | |
| 483 | Сириус | Серо-синий | |
| 487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
| 488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
| 489 | Лазурь | Синий | |
| 490 | Астероид | Темно-сине-зеленый | |
| 495 | Лунный Свет | Светло-голубой | |
| 497 | Одиссей | Серо-синий | |
| 498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | |
| 499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
| 502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
| 503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
| 509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | |
| 513 | Черный жемчуг | Серебристо-коричневый | |
| 515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
| 560 | Ламинария | Зеленый | |
| 601 | Черный | Черный цвет машины | |
| 602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
| 603 | Черный | Оттенок черного | |
| 605 | Престиж | Серебристо-темно-синий | |
| 606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | |
| 610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
| 615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | |
| 620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
| 622 | Феникс | Черный | |
| 625 | Темно-серый | Темно-серый (цвет машины) | |
| 626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | |
| 627 | Жимолость | Серо-синий | |
| 628 | Нептун | Темный серо-синий | |
| 630 | Кварц | Темно-серый | |
| 631 | Тополиный пух | Серый | |
| 632 | Орион | Средне-стальной | |
| 633 | Борнео | Серебристо-темно серый | |
| 637 | Черный шоколад | Темно-коричневый | |
| 640 | Серебристый | Серебристый цвет машины | |
| 643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
| 645 | Базальт | Серо-черный | |
| 650 | Совиньон | Серебристо-серый | |
| 651 | Черный трюфель | Черный | |
| 655 | Викинг | Темно-серый | |
| 660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | |
| 665 | Космос | Черный | |
| 670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый | |
| 672 | Черная Пантера | Черный, двойная эмаль | |
| 675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
| 682 | Гранта | Серо-синий | |
| 690 | Снежная королева | Серебристый металлик | |
| 691 | Платина | Серебристо-бежевый | |
| 790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | |
| 791 | Солярис | Темно коричневый | |
| 793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | |
| 795 | Пирано | Красно-коричневый | |
| 798 | Корица | Коричневый (цвет машины) | |
| 963 | Зеленый | Зеленый цвет машины | |
| 1001 | Озеро Тахо | Темно-серо-зеленый | |
| 1002 | Ричмо | Темно-коричневый | |
| 1005 | Салатовый | Салатовый | |
| 1011 | Синий калипсо | Темно-синий | |
| 1012 | Зеленый Авокадо | Темно-зеленый | |
| 1013 | Красный Порту | Вишневый | |
| 1014 | Мерцающий синий | Серебристо-темно-синий | |
| 1017 | Красный перец | Серебристо-вишневый | |
| 1018 | Алмазное серебро | Серебристый | |
| 1019 | Серое олово | Серый серебристый | |
| 1020 | Ультрамарин | Сине-зеленый | |
| 1021 | Черный графит | Серебристо-серо-графитовый | |
| 1115 | Феерия | Ярко-красный | |
| 1121 | Олимпия | Ярко-синий | |
| 1158 | Аустер | Светло-серый | |
| 1901 | Золотая звезда | Бежево-золотистый |
Все цвета окраски кузовов Автоваз

У автомобилей марки Автоваз огромное количество различных расцветок окраски кузовов. Причём столько же много и названий, по которым трудно понять какой-же это цвет. Полный каталог цветов можно увидеть в этой статье
Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля «Рапсодия» или «бургундия» и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Отправь себе в социальную сеть, пригодится!Цвета отдельно по моделям:
Показать только определенные цвета:
Красные Синие Белые Оранжевые Зеленые Черные
Найдено цветов Автоваз: 0. Смотрите ниже
Очистить| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|
Полный каталог цветов Автоваз
Всего цветов: 0
Быстрый поиск:
Либо воспользуйтесь штатными средствами поиска вашего браузера:
Если Ваш браузер — Opera или Mozilla, то выберите в верхнем меню Правка — Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Google Chrome, то выберите в Меню пункт Найти, либо просто нажав
Если Ваш браузер — Internet Explorer, то нажмите Ctrl+F.
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Южный крест | серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
| 295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | — | |
| 301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | ВАЗ 2109 | |
| 302 | Бергамот | серебристо-зеленый | — | |
| 303 | Агава | зеленый металлик | Лада Гранта | |
| 304 | Наутилус | темно-зеленый | ВАЗ 2107 | |
| 305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | — | |
| 306 | Гравилат | оливковый | Лада 4х4 Нива | |
| 307 | Зеленый сад | темно-зеленый | — | |
| 308 | Осока | зелено-голубой | 2109 | |
| 309 | Аллигатор | темно-зеленый | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
| 310 | Валюта | серо-зеленый | 2109 | |
| 311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | 2109 | |
| 312 | Зеленый чай | зеленый | — | |
| 313 | Водолей | серо-зеленый | — | |
| 316 | Несси 2 | Темно-зеленый | — | |
| 317 | Меридиан | зеленый | — | |
| 320 | Сальвия | бежево-коричневый | — | |
| 321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | — | |
| 322 | Колумбийска |
Цвет | Цветовой код | Название цвета |
039 | White Pearl | |
040 | Super White II | |
045 | Белый | |
049 | White Pearl Mica | |
051 | Diamond White Pearl | |
056, U056 | Натуральный белый | |
058 | Белый | |
062 | White Crystal Shine Перл | |
065 | White Crystal Shine Перл | |
066 | Кот Кристалл обуви Перл | |
068 | Белый | |
173 | Астрал серебристый металлик | |
181 | Голубоватый серебристый металлик | |
182 | Голубовато серый металлик | |
183 | Темный голубовато серый металлик | |
196, 6S3 | Оловянный металлик | |
199 | Alpine серебристый металлик | |
199, 1A3, 8L5, U1A3 | Серебристый Металлик | |
1A0 | Голубоватый серебристый металлик / Платина Металлик | |
1A2 | Свет Серовато металлик / Топаз металлик | |
1A5 | Пустыня Дюна металлик | |
1B1 | Шампанское Перл / Теплый серебристый металлик | |
1B2 | Античный мудрец Перл | |
1B9 | Quicksilver Fx металлик | |
1C0, 1D2, K73, U1C0, U1D2 | Миллениум серебристый металлик | |
1C2 | Серый Опал металлик | |
1C3, A1235 | Серый слюды / Riverock Зеленый Слюда | |
1C4 | Серебряный Опал металлик | |
1C5 | Серебро Графит металлик | |
1C6 | Графит Серый Перл | |
1C7 | Гром серый металлик | |
1C8, U1C8 | Лунный Туман металлик / серебристый металлик | |
1C9 | Серебристый Металлик | |
1D0 | Жидкость серебристый металлик | |
1D9 | Серебро Графит металлик | |
202, KA3 | Черный / Черный оникс | |
204 | Черный металлик | |
209 | Black Sand Pearl | |
210 | Углерод Синий слюды | |
3E5 | Супер Красный II | |
3H7 | Кардинал Красный | |
3J6 | Супер Красный III | |
3J8 | Темный Wine Red Mica | |
3K4 | Sunfire Красный жемчуг | |
3K7 | Свет Серовато Роуз металлик | |
3L2 | Супер Красный Iv | |
3L3 | Пурпурный слюды | |
3L5 | Радиант Красный | |
3M5 | Sandrift металлик | |
3M6 | Напа Бургундия Перл | |
3M8 | Красный Mica / Венецианская Красный жемчуг | |
3M9 | Красная роза слюды | |
3N0 | Maroon слюды | |
3N1 | Красный Mica | |
3N2 | Красное дерево Перл | |
3N5 | Красный Пламя металлик | |
3N6 | Урожай Красный жемчуг | |
3N8 | Красный Mica | |
3P0 | Абсолютно Красный / Super красный | |
3P2 | Бордо слюды | |
4DA | Пергамент слюды | |
4M4 | Сьерра-бежевый металлик | |
4M7 | Льняное слюды | |
4M9 | Кашемир Бежевый металлик | |
4N1 | Кристаллический кварц металлик | |
4P1 | Медь Brown Pearl | |
4P2 | Бежевый Сияющий Flake металлик | |
4P3 | Пустыня Бронзовый металлик | |
4P5 | Осень Blaze металлик | |
4P6 | Осень Красный Mica | |
4P7 | Мистик Золотой металлик | |
4P9 | Серо-коричневый металлик | |
4Q2 | Песочный слюды | |
4Q4 | Бежевый | |
4Q5 | Золотая пыль металлик | |
576 | Солнечная Желтый | |
578 | Golden Sand металлик | |
581 | Золотой металлик | |
583 | Атласная Золотой металлик | |
584 | Желтый слюды | |
585 | Золотой металлик | |
677 | Верде металлик | |
6FA | Pologreen слюды | |
6M1 | Темно-зеленый Слюда | |
6M3 | Серебряная Ель металлик | |
6N0 | Лунный камень слюды | |
6N1 | Средний Серовато зеленый металлик | |
6N9 | Черное дерево Тил Перл | |
6P2 | Классический Зеленая жемчужина / Темно-зеленый Перл | |
6P3 | Глубоко Jewel Зеленый Металлик | |
6P7 | Светло-зеленый опал металлик | |
6P8 | Хрустальный лед металлик | |
6Q2 | Светло-зеленый металлик | |
6Q7 | Императорский Джейд слюды | |
6R1 | Лесной Зеленая жемчужина | |
6R3 | Фарватер Зеленая жемчужина | |
6R4 | Темно-зеленый Слюда / Электрический Зеленый Слюда | |
6R7 | Зеленый | |
6R8 | Зеленый Слюда | |
6S0 | Светло-зеленый металлик | |
6S1 | Зеленый Слюда | |
6S2 | Зеленая жемчужина | |
6S4 | Зеленый Слюда | |
6S5 | Зеленый Слюда | |
760 | Мистик Teal Mica | |
761 | Свет Аква Опал металлик | |
765 | Бирюзовый металлик | |
766 | Бирюзовый | |
8B2 | Темно-синий | |
8E5 | Синий | |
8L4 | Атлантида Голубой слюды | |
8L5 | Королевский сапфир Перл | |
8L6 | Светло-голубой металлик | |
8L7 | Звездная Blue Pearl | |
8L9 | Denim Blue Mica | |
8M6, U8M6 | Спектры Синий слюды | |
8M8 | Сумерки Blue Pearl | |
8N1 | Горизонт синий металлик | |
8N4 | Созвездие Перл | |
8N7 | Sailfin Blue Pearl | |
8N8 | Темно-синий Mica | |
8N9 | Синий слюды | |
8P0 | Синий | |
8P2 | Морская пена синий металлик | |
8P6 | Сизым пара слюды | |
8P8 | Темно-синий Mica | |
926 | Серовато Фиолетовый слюды | |
939 | Лаванда | |
A1214 | Серебряная жемчужина | |
A1L1 | Серебристый Металлик | |
A385 | Темный Бордо металлик | |
B44 | Морской Синий слюды | |
B50 | Синий слюды | |
C19, UCA77 | Бежевый металлик | |
G36 | Яблоко Зеленый Металлик | |
R19 | Чистый красный | |
R29 | Чистый красный | |
S07 | Серебристый Металлик | |
S25 | Прохладный серебристый металлик | |
T16 | Светло-розовый металлик | |
W16 | Жемчужно-белый, я | |
W19 | Белый | |
YCD | Орфей Красный Mica | |
YFB | Хрустальный лед металлик |
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Aberdeen Green Metallic Clearcoat | G-525M | |
| Adriatic Blue Pri Metallic Clearcoat | B-74P | |
| Alabaster Silver Metallic | NH-700M | |
| Alabaster Silver Metallic Clearcoat | NH-700M | |
| Almeria Beige Metallic Clearcoat | YR-51M | |
| Almond Cream | YR-88 | |
| Alpine White | 861/W011 | |
| Alt. Blue Green Pearl Clearcoat | B-67P | |
| Amal Blue Metallic Clearcoat | B-20M | |
| Amazon Green Metallic Clearcoat | G-521M | |
| Antigua Blue | B-41M | |
| Apex Blue Pearl Clearcoat | B-554P | |
| Aqua Marine Blue Metallic Clearcoat | B-98M | |
| Arcadia Green Pearl Clearcoat | BG-30P | |
| Arctic Blue Metallic Clearcoat | B-507P | |
| Arctic Silver Metallic Clearcoat | NH-79M | |
| Aruba Red Metallic Clearcoat | R-44M | |
| Aspen White II Pearl Tricoat | NH-814P | |
| Aspen White Pearl Tricoat | NH-677P | |
| Astral Blue Metallic Clearcoat | B-31M | |
| Asturias Gray Metallic Clearcoat | NH-502M | |
| Athlete Grey Metallic Clearcoat | NH-611M | |
| Attract Yellow Pearl | Y72-P | |
| Avignon Blue Metallic Clearcoat | B-26M | |
| Avignon Blue Metallic Clearcoat | B-26MZ | |
| Aztec Green Pearl Clearcoat | BG-29P | |
| Azure Blue Green Pearl Clearcoat | BG-34P | |
| Bali Blue Pearl Clearcoat | B-552P | |
| Baltic Blue Clearcoat | B-32 | |
| Baltic Blue Metallic Clearcoat | B-32M | |
| Baltic Blue Pearl Clearcoat | B-547P | |
| Barbados Yellow | Y-49 | |
| Barley Brown Metallic Clearcoat | YR-66M | |
| Basque Red II Pearl | R-548P | |
| Basque Red Pearl Clearcoat | R-530P | |
| Belize Blue Pearl Clearcoat | B-551P | |
| Berlina Black Clearcoat | NH-547 | |
| Billet Silver Metallic Clearcoat | NH-689M | |
| Black (Bedliner) | 4018 | |
| Black (Dark) Currant Pearl Clearcoat | RP-25P | |
| Blackburn Metallic Clearcoat | NH-80M | |
| Blade Silver Metallic Clearcoat | NH-95M | |
| Blade Silver Metallic Clearcoat (Wheel) | NH-95MZ | |
| Blaze Orange Metallic Clearcoat | YR-552M | |
| Blue Metallic | B-512M | |
| Bold Beige Metallic Clearcoat | YR-574M | |
| Bordeaux Red Pearl Clearcoat | R-78P | |
| Borrego Beige Metallic Clearcoat | YR-566M | |
| Bright Blue Green Metallic Clearcoat | BG-23M | |
| Bright Silver Metallic Clearcoat | 835/N818 | |
| Bright Silver Metallic Clearcoat | N818 | |
| Brilliant Orange Metallic Clearcoat | YR-576M | |
| Brilliant Sky Metallic Clearcoat | BG-53M | |
| Brown Metallic | YR-564M | |
| Buckingham Blue Pearl Clearcoat | B-59P | |
| Buran Silver Metallic Clearcoat | NH-743M | |
| Burnished Silver Metallic | YR-602M | |
| Camellia Red Pearl Clearcoat | R-86P | |
| Canal Blue Pearl Clearcoat | 862/B035 | |
| Canyon Stone Metallic Clearcoat | NH-615M | |
| Capitol Blue | B-38 | |
| Cappucino Brown Metallic Clearcoat | YR-501M | |
| Captiva Blue Pearl Clearcoat | B-62P | |
| Carbon Bronze Pearl Clearcoat | YR-562P | |
| Cardinal Red Metallic Clearcoat | R-66M | |
| Cargo Khaki | YR-547 | |
| Caribbean Red | R-37Z | |
| Carnelian Red II Pearl Clearcoat | R-547P | |
| Cashmere Silver Metallic Clearcoat | YR-505M | |
| Cassis Red Pearl Clearcoat | R-82P | |
| Catherine Brown Metallic Clearcoat | YR35 | |
| Celestial Blue Metallic Clearcoat | B-564M | |
| Celestial Blue Pearl Clearcoat | B-53P | |
| Champagne Beige Metallic Clearcoat | YR-523M | |
| Champagne Beige Metallic Clearcoat | YR-60M | |
| Champagne Beige Metallic Clearcoat | YR60M-3 | |
| Champagne Silver Metallic | YR-559 | |
| Champange | YR-591P | |
| Champion White Clearcoat | NH0 | |
| Champion White Clearcoat | NHO | |
| Charcoal Granite Metallic Clearcoat | NH-531M | |
| Chateau Red Metallic Clearcoat | R-61M | |
| Chianti Red Metallic Clearcoat | R-67M | |
| Chianti Red Pearl Clearcoat | R-517P | |
| Citrus Fire Metallic Clearcoat | YR-579M | |
| Citrus Yellow Metallic Clearcoat | GY-22M | |
| Claret Red Pearl Clearcoat | 731/R409 | |
| Clover Green Pearl Metallic Clearcoat | G-95P | |
| Cobalt Blue Pearl | B-553P | |
| Cobalt Blue Pearl Clearcoat | B-54P | |
| Cobalt Blue Pearl Clearcoat | B-553P | |
| Concord Blue Metallic Clearcoat | B-58M | |
| Cool Blue Metallic Clearcoat | B-542M | |
| Cool Mist Metallic Clearcoat | NH-787M | |
| Cool Turquoise Metallic | BG-59M | |
| Cool Turquoise Metallic Clearcoat | BG-59M | |
| Copper Brown Metallic Clearcoat | YR-63M | |
| Copper Brown Metallic Clearcoat | YR63M-3 | |
| Copper Sunset Pearl | YR-614P | |
| Cosmic Blue Metallic | B-607M | |
| Cosmic Gray Pearl Metallic | NH-674P | |
| Cosmic Gray Pearl Metallic Clearcoat | NH-674M | |
| Cosmic Gray Pearl Metallic Clearcoat | NH-674P | |
| Cream White Clearcoat | 752/W101 | |
| Crimson Pearl Metallic | R-543P | |
| Crimson Pearl Metallic Clearcoat | R-543P | |
| Crystal Black Pearl | NH-731P | |
| Crystal Black Pearl Clearcoat | NH-731P | |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | B-91M | |
| Currant Red Pearl Clearcoat | 640/R211 | |
| Cyclone (Grayish) Blue Metallic Clearcoat | B-73M | |
| Cypress Green Pearl Clearcoat | G-82P | |
| Dark Amber Metallic | YR-587M | |
